市場別総合
2026年11月06日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,623 | 1,187 | 1,225 | 12,214,800 | 9,968 | 400 |
| JF沖縄魚市場 | 1,968 | 1,456 | 1,178 | 6,954,349 | 5,902 | 217 |
| 八重山漁協 | 1,144 | 812 | 886 | 412,049 | 465 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,312 | 1,047 | 1,208 | 213,522 | 177 | -- |
| 合計 | 1,968 | 812 | 1,199 | 19,794,720 | 16,512 | 617 |
