市場別総合
2026年11月07日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,602 | 1,131 | 1,058 | 18,544,764 | 17,525 | 719 |
| JF沖縄魚市場 | 1,659 | 1,274 | 985 | 11,907,845 | 12,095 | 545 |
| 八重山漁協 | 1,324 | 1,112 | 1,580 | 2,733,975 | 1,731 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,131 | 841 | 971 | 169,690 | 175 | -- |
| 合計 | 1,659 | 841 | 1,058 | 33,356,274 | 31,526 | 1,264 |
