市場別総合
2017年03月01日 で月別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,209 | 712 | 589 | 41,670,361,807 | 70,794,913 | 3,079,401 | 
| 糸満漁協 | 937 | 807 | 694 | 5,266,195,227 | 7,585,119 | 831,772 | 
| 名護漁協 | 1,087 | 802 | 691 | 3,704,985,871 | 5,362,883 | -- | 
| 八重山漁協 | 1,340 | 1,001 | 333 | 775,651,724 | 2,331,410 | -- | 
| 与那城町漁協 | 1,057 | 855 | 363 | 561,631,157 | 1,546,052 | -- | 
