市場別総合
2017年09月01日 で月別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,213 | 713 | 593 | 44,325,228,519 | 74,800,337 | 3,204,768 | 
| 糸満漁協 | 938 | 807 | 700 | 5,582,699,828 | 7,977,720 | 868,807 | 
| 名護漁協 | 1,087 | 802 | 691 | 3,704,985,871 | 5,362,883 | -- | 
| 八重山漁協 | 1,337 | 1,000 | 336 | 785,311,898 | 2,339,818 | -- | 
| 与那城町漁協 | 1,067 | 867 | 346 | 657,650,047 | 1,900,816 | -- | 
