市場別総合
2017年12月01日 で月別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,216 | 714 | 594 | 45,551,054,956 | 76,678,797 | 3,277,708 | 
| 糸満漁協 | 937 | 805 | 701 | 5,726,502,456 | 8,173,043 | 886,999 | 
| 名護漁協 | 1,087 | 802 | 691 | 3,704,985,871 | 5,362,883 | -- | 
| 八重山漁協 | 1,337 | 1,000 | 336 | 785,311,898 | 2,339,818 | -- | 
| 与那城町漁協 | 1,071 | 870 | 346 | 684,027,919 | 1,974,381 | -- | 
