市場別総合
2018年03月01日 で月別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,221 | 717 | 595 | 46,956,990,424 | 78,917,560 | 3,376,981 | 
| 糸満漁協 | 940 | 808 | 711 | 6,038,187,906 | 8,497,792 | 921,016 | 
| 名護漁協 | 1,087 | 802 | 691 | 3,704,985,871 | 5,362,883 | -- | 
| 八重山漁協 | 1,337 | 1,000 | 336 | 785,311,898 | 2,339,818 | -- | 
| 与那城町漁協 | 1,078 | 876 | 355 | 718,718,736 | 2,022,938 | -- | 
