市場別総合
2021年06月01日 で月別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,225 | 719 | 604 | 61,724,915,217 | 102,192,966 | 4,286,391 |
| 糸満漁協 | 929 | 796 | 722 | 7,915,000,222 | 10,958,386 | 1,150,283 |
| 名護漁協 | 1,087 | 802 | 691 | 3,721,254,226 | 5,382,105 | -- |
| 八重山漁協 | 1,421 | 991 | 347 | 1,653,581,219 | 4,765,848 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,069 | 878 | 359 | 1,239,568,847 | 3,455,612 | -- |
| 那覇地区漁協 | 868 | 501 | 516 | 423,970,278 | 821,418 | 29,050 |
