市場別総合
2025年11月01日 で月別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,260 | 762 | 628 | 73,496,100,232 | 116,946,931 | 5,112,580 |
| 那覇地区漁協 | 1,337 | 900 | 720 | 13,648,662,752 | 18,949,778 | 816,155 |
| 糸満漁協 | 921 | 788 | 729 | 8,721,123,657 | 11,961,180 | 1,236,834 |
| 名護漁協 | 1,087 | 802 | 691 | 3,721,254,226 | 5,382,105 | -- |
| 八重山漁協 | 1,293 | 935 | 367 | 3,134,015,392 | 8,548,402 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,110 | 927 | 318 | 1,811,192,779 | 5,694,955 | -- |
