市場別総合
2025年12月01日 で月別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,262 | 765 | 629 | 73,634,952,389 | 117,108,367 | 5,122,901 |
| 那覇地区漁協 | 1,343 | 906 | 722 | 13,930,438,820 | 19,282,531 | 833,380 |
| 糸満漁協 | 921 | 788 | 729 | 8,721,123,657 | 11,961,180 | 1,236,834 |
| 名護漁協 | 1,087 | 802 | 691 | 3,721,254,226 | 5,382,105 | -- |
| 八重山漁協 | 1,293 | 935 | 367 | 3,134,015,392 | 8,548,402 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,111 | 928 | 318 | 1,814,493,875 | 5,698,810 | -- |
