市場別総合
2026年01月05日 で月別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,263 | 766 | 631 | 74,034,020,963 | 117,420,566 | 5,152,722 |
| 那覇地区漁協 | 1,347 | 908 | 724 | 14,314,696,378 | 19,773,697 | 859,496 |
| 糸満漁協 | 921 | 788 | 729 | 8,721,123,657 | 11,961,180 | 1,236,834 |
| 名護漁協 | 1,087 | 802 | 691 | 3,721,254,226 | 5,382,105 | -- |
| 八重山漁協 | 1,293 | 935 | 367 | 3,134,015,392 | 8,548,402 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,112 | 929 | 319 | 1,822,362,689 | 5,705,995 | -- |
