市場別総合
2026年02月02日 で月別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,265 | 768 | 632 | 74,414,036,774 | 117,697,341 | 5,175,619 |
| 那覇地区漁協 | 1,349 | 911 | 726 | 14,560,678,900 | 20,044,904 | 873,169 |
| 糸満漁協 | 921 | 788 | 729 | 8,721,123,657 | 11,961,180 | 1,236,834 |
| 名護漁協 | 1,087 | 802 | 691 | 3,721,254,226 | 5,382,105 | -- |
| 八重山漁協 | 1,293 | 935 | 367 | 3,134,015,392 | 8,548,402 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,112 | 929 | 320 | 1,830,002,674 | 5,712,952 | -- |
