市場別総合
2026年03月02日 で月別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,267 | 770 | 634 | 74,813,046,812 | 118,055,418 | 5,203,250 |
| 那覇地区漁協 | 1,354 | 915 | 727 | 14,809,198,914 | 20,371,246 | 889,832 |
| 糸満漁協 | 921 | 788 | 729 | 8,721,123,657 | 11,961,180 | 1,236,834 |
| 名護漁協 | 1,087 | 802 | 691 | 3,721,254,226 | 5,382,105 | -- |
| 八重山漁協 | 1,293 | 935 | 367 | 3,134,015,392 | 8,548,402 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,115 | 931 | 322 | 1,843,268,504 | 5,722,722 | -- |
