市場別総合
2026年04月02日 で月別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,269 | 773 | 635 | 75,171,336,727 | 118,378,798 | 5,226,449 |
| 那覇地区漁協 | 1,361 | 920 | 729 | 15,108,382,420 | 20,729,926 | 905,780 |
| 糸満漁協 | 921 | 788 | 729 | 8,721,123,657 | 11,961,180 | 1,236,834 |
| 名護漁協 | 1,087 | 802 | 691 | 3,721,254,226 | 5,382,105 | -- |
| 八重山漁協 | 1,316 | 944 | 364 | 3,390,304,146 | 9,308,333 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,118 | 934 | 323 | 1,848,621,759 | 5,727,267 | -- |
