市場別総合
2026年07月01日 で月別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,271 | 775 | 638 | 76,198,071,640 | 119,516,585 | 5,290,894 |
| 那覇地区漁協 | 1,366 | 922 | 734 | 15,942,160,429 | 21,734,263 | 943,163 |
| 糸満漁協 | 921 | 788 | 729 | 8,721,123,657 | 11,961,180 | 1,236,834 |
| 名護漁協 | 1,087 | 802 | 691 | 3,721,254,226 | 5,382,105 | -- |
| 八重山漁協 | 1,316 | 946 | 361 | 3,503,459,277 | 9,698,416 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,119 | 935 | 324 | 1,867,086,588 | 5,757,499 | -- |
