市場別総合
2026年08月01日 で月別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,272 | 776 | 638 | 76,490,460,530 | 119,817,821 | 5,307,656 |
| 那覇地区漁協 | 1,366 | 921 | 735 | 16,126,015,827 | 21,926,033 | 949,408 |
| 糸満漁協 | 921 | 788 | 729 | 8,721,123,657 | 11,961,180 | 1,236,834 |
| 名護漁協 | 1,087 | 802 | 691 | 3,721,254,226 | 5,382,105 | -- |
| 八重山漁協 | 1,314 | 946 | 362 | 3,517,617,177 | 9,712,810 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,118 | 934 | 325 | 1,872,026,729 | 5,763,111 | -- |
