水揚量・金額 比較
2020年01月21日 JF沖縄魚市場 で集計
| 日付 | 水揚量 | 前日比 | 金額 | 前日比 | 
|---|---|---|---|---|
| 2020年01月21日 | 19,363.9 | 2,883 | 17,574,527 | 578,744 | 
| 2020年01月20日 | 16,480.9 | -5,900 | 16,995,783 | -5,177,770 | 
| 2020年01月18日 | 22,380.4 | 1,594 | 22,173,553 | 1,144,458 | 
| 2020年01月17日 | 20,786.2 | 6,209 | 21,029,095 | 9,247,908 | 
| 2020年01月16日 | 14,576.9 | -10,064 | 11,781,187 | -9,183,411 | 
| 2020年01月15日 | 24,640.6 | -8,865 | 20,964,598 | -5,130,871 | 
| 2020年01月14日 | 33,505.2 | 10,583 | 26,095,469 | 5,278,376 | 
| 2020年01月11日 | 22,921.8 | 548 | 20,817,093 | 402,364 | 
| 2020年01月10日 | 22,374.1 | 384 | 20,414,729 | -2,577,417 | 
| 2020年01月09日 | 21,990.1 | 10,014 | 22,992,146 | 13,436,313 | 
| 2020年01月08日 | 11,976.1 | -2,344 | 9,555,833 | -1,519,449 | 
| 2020年01月07日 | 14,319.7 | -11,052 | 11,075,282 | -10,256,478 | 
| 2020年01月06日 | 25,371.5 | -7,840 | 21,331,760 | -6,007,907 | 
| 2020年01月04日 | 33,211.6 | -32,306 | 27,339,667 | -5,789,109 | 
| 2019年12月30日 | 65,517.5 | 12,882 | 33,128,776 | -5,730,226 | 
| 2019年12月29日 | 52,635.4 | 2,887 | 38,859,002 | 2,831,850 | 
| 2019年12月28日 | 49,748.6 | -8 | 36,027,152 | -5,651,340 | 
| 2019年12月27日 | 49,756.6 | 10,681 | 41,678,492 | 10,147,022 | 
| 2019年12月26日 | 39,075.7 | 6,170 | 31,531,470 | 1,519,634 | 
| 2019年12月25日 | 32,905.4 | 7,831 | 30,011,836 | 7,194,851 | 
| 2019年12月24日 | 25,074.9 | -5,658 | 22,816,985 | -3,738,988 | 
| 2019年12月23日 | 30,732.8 | 298 | 26,555,973 | 3,869,729 | 
| 2019年12月21日 | 30,434.5 | 10,444 | 22,686,244 | 8,871,450 | 
| 2019年12月20日 | 19,990.2 | -13,097 | 13,814,794 | -5,155,436 | 
| 2019年12月19日 | 33,086.7 | -5,749 | 18,970,230 | -2,492,168 | 
| 2019年12月17日 | 38,835.4 | 705 | 21,462,398 | -9,585,783 | 
| 2019年12月16日 | 38,130.3 | 12,725 | 31,048,181 | 7,318,774 | 
| 2019年12月14日 | 25,405.7 | -2,787 | 23,729,407 | -4,493,813 | 
| 2019年12月13日 | 28,192.5 | 5,036 | 28,223,220 | 6,371,587 | 
| 2019年12月12日 | 23,156.3 | -2,750 | 21,851,633 | 3,245,372 | 
| 2019年12月10日 | 25,905.8 | -5,219 | 18,606,261 | -2,732,799 | 
