水揚量・金額 比較
2026年03月14日 09:06 JF沖縄魚市場 で集計
| 日付 | 水揚量 | 前日比 | 金額 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年03月14日 | 3,413.7 | -9,114 | 5,039,027 | -9,405,311 |
| 2026年03月13日 | 12,527.7 | 3,313 | 14,444,338 | 2,990,037 |
| 2026年03月12日 | 9,214.8 | -3,285 | 11,454,301 | -5,457,496 |
| 2026年03月10日 | 12,499.3 | 7,731 | 16,911,797 | 11,560,633 |
| 2026年03月09日 | 4,768.0 | 201 | 5,351,164 | 581,804 |
| 2026年03月07日 | 4,566.7 | -17,655 | 4,769,360 | -16,410,545 |
| 2026年03月06日 | 22,221.6 | 14,486 | 21,179,905 | 11,067,042 |
| 2026年03月05日 | 7,735.8 | -8,033 | 10,112,863 | -11,097,942 |
| 2026年03月03日 | 15,768.4 | 1,742 | 21,210,805 | 5,586,561 |
| 2026年03月02日 | 14,026.3 | -23,412 | 15,624,244 | -24,456,404 |
| 2026年02月28日 | 37,438.2 | 32,295 | 40,080,648 | 35,005,464 |
| 2026年02月27日 | 5,143.4 | -4,592 | 5,075,184 | -5,882,992 |
| 2026年02月26日 | 9,735.6 | -16,539 | 10,958,176 | -20,042,205 |
| 2026年02月25日 | 26,274.2 | -10,217 | 31,000,381 | 1,132,949 |
| 2026年02月24日 | 36,490.9 | 15,051 | 29,867,432 | 4,521,027 |
| 2026年02月21日 | 21,440.2 | 12,958 | 25,346,405 | 13,472,502 |
| 2026年02月20日 | 8,481.9 | -12,782 | 11,873,903 | -14,256,552 |
| 2026年02月19日 | 21,263.9 | -22,944 | 26,130,455 | -10,989,323 |
| 2026年02月16日 | 44,207.5 | 18,418 | 37,119,778 | 3,859,090 |
| 2026年02月14日 | 25,789.6 | 23,972 | 33,260,688 | 30,842,665 |
| 2026年02月13日 | 1,817.4 | -7,055 | 2,418,023 | -12,527,401 |
| 2026年02月12日 | 8,872.0 | -4,654 | 14,945,424 | 5,500,810 |
| 2026年02月10日 | 13,525.6 | -9,473 | 9,444,614 | -12,012,558 |
| 2026年02月09日 | 22,998.8 | 630 | 21,457,172 | -8,156,648 |
| 2026年02月07日 | 22,368.6 | 7,875 | 29,613,820 | 11,957,750 |
| 2026年02月06日 | 14,493.3 | -1,442 | 17,656,070 | -6,617,173 |
| 2026年02月05日 | 15,935.4 | 8,161 | 24,273,243 | 11,408,865 |
| 2026年02月03日 | 7,774.5 | -20,592 | 12,864,378 | -21,201,616 |
| 2026年02月02日 | 28,366.8 | 12,948 | 34,065,994 | 8,708,038 |
| 2026年01月31日 | 15,418.9 | 6,896 | 25,357,956 | 11,917,054 |
| 2026年01月30日 | 8,523.1 | -17,651 | 13,440,902 | -17,659,039 |
