水揚量・金額 比較
2026年05月12日 JF沖縄魚市場 で集計
| 日付 | 水揚量 | 前日比 | 金額 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年05月12日 | 9,374.1 | -11,646 | 10,357,607 | -17,668,044 |
| 2026年05月11日 | 21,020.5 | 10,527 | 28,025,651 | 17,965,356 |
| 2026年05月09日 | 10,493.1 | -7,347 | 10,060,295 | -12,166,768 |
| 2026年05月08日 | 17,840.4 | 3,243 | 22,227,063 | 4,993,492 |
| 2026年05月07日 | 14,597.0 | 4,789 | 17,233,571 | 9,002,960 |
| 2026年05月06日 | 9,808.2 | 3,556 | 8,230,611 | -822,071 |
| 2026年05月02日 | 6,252.3 | -8,536 | 9,052,682 | -5,918,435 |
| 2026年05月01日 | 14,788.4 | -10,378 | 14,971,117 | -7,645,110 |
| 2026年04月30日 | 25,165.9 | 12,621 | 22,616,227 | 10,534,597 |
| 2026年04月28日 | 12,544.5 | -2,458 | 12,081,630 | -4,684,238 |
| 2026年04月27日 | 15,002.8 | -13,226 | 16,765,868 | -1,798,682 |
| 2026年04月25日 | 28,229.0 | 120 | 18,564,550 | -4,064,158 |
| 2026年04月24日 | 28,109.5 | 5,952 | 22,628,708 | 82,802 |
| 2026年04月23日 | 22,157.9 | 12,479 | 22,545,906 | 12,015,557 |
| 2026年04月21日 | 9,679.3 | -11,658 | 10,530,349 | -16,604,902 |
| 2026年04月20日 | 21,337.4 | -11,750 | 27,135,251 | 1,799,365 |
| 2026年04月18日 | 33,087.2 | -11,575 | 25,335,886 | -15,250,736 |
| 2026年04月17日 | 44,662.1 | 9,657 | 40,586,622 | 6,197,776 |
| 2026年04月16日 | 35,005.6 | 12,390 | 34,388,846 | 18,713,733 |
| 2026年04月14日 | 22,616.1 | 10,064 | 15,675,113 | 1,116,527 |
| 2026年04月13日 | 12,552.5 | -1,179 | 14,558,586 | 102,102 |
| 2026年04月11日 | 13,731.6 | -2,053 | 14,456,484 | 534,023 |
| 2026年04月10日 | 15,784.2 | 10,260 | 13,922,461 | 5,088,858 |
| 2026年04月09日 | 5,524.0 | -5,472 | 8,833,603 | -4,815,059 |
| 2026年04月07日 | 10,995.8 | 629 | 13,648,662 | -919,270 |
| 2026年04月06日 | 10,367.2 | -4,175 | 14,567,932 | -4,424,330 |
| 2026年04月04日 | 14,542.5 | 11,874 | 18,992,262 | 15,739,146 |
| 2026年04月03日 | 2,668.3 | -19,719 | 3,253,116 | -14,590,644 |
| 2026年04月02日 | 22,387.1 | 9,013 | 17,843,760 | 464,132 |
| 2026年03月31日 | 13,373.9 | -18,468 | 17,379,628 | -16,850,932 |
| 2026年03月30日 | 31,842.3 | 21,198 | 34,230,560 | 24,611,474 |
