水揚量・金額 比較
2026年09月15日 09:02 JF沖縄魚市場 で集計
| 日付 | 水揚量 | 前日比 | 金額 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年09月15日 | 11,049.2 | -6,513 | 12,227,174 | -4,525,410 |
| 2026年09月14日 | 17,562.3 | -3,320 | 16,752,584 | -4,336,826 |
| 2026年09月12日 | 20,882.3 | 8,148 | 21,089,410 | 4,740,733 |
| 2026年09月11日 | 12,734.5 | -2,401 | 16,348,677 | -1,158,996 |
| 2026年09月10日 | 15,135.6 | 14,325 | 17,507,673 | 15,602,449 |
| 2026年09月08日 | 810.9 | -8,664 | 1,905,224 | -11,310,733 |
| 2026年09月07日 | 9,474.6 | 6,600 | 13,215,957 | 8,058,721 |
| 2026年09月05日 | 2,875.0 | 2,284 | 5,157,236 | 4,029,659 |
| 2026年09月04日 | 591.0 | -10,160 | 1,127,577 | -12,207,578 |
| 2026年09月03日 | 10,751.3 | 9,769 | 13,335,155 | 11,465,083 |
| 2026年09月01日 | 982.3 | -5,448 | 1,870,072 | -6,856,319 |
| 2026年08月31日 | 6,430.1 | -3,957 | 8,726,391 | -2,992,721 |
| 2026年08月29日 | 10,387.4 | 5,095 | 11,719,112 | 4,253,569 |
| 2026年08月25日 | 5,292.2 | -3,380 | 7,465,543 | -4,895,999 |
| 2026年08月24日 | 8,672.0 | -5,666 | 12,361,542 | -3,542,575 |
| 2026年08月22日 | 14,337.6 | -1,743 | 15,904,117 | -572,156 |
| 2026年08月21日 | 16,080.8 | -3,108 | 16,476,273 | -3,241,566 |
| 2026年08月20日 | 19,188.3 | 5,299 | 19,717,839 | 6,537,774 |
| 2026年08月18日 | 13,888.9 | -15,685 | 13,180,065 | -9,172,433 |
| 2026年08月17日 | 29,574.2 | 11,371 | 22,352,498 | 4,786,115 |
| 2026年08月15日 | 18,203.1 | 10,658 | 17,566,383 | 7,245,456 |
| 2026年08月14日 | 7,545.1 | 3,465 | 10,320,927 | 4,372,684 |
| 2026年08月13日 | 4,080.3 | -9,944 | 5,948,243 | -13,246,282 |
| 2026年08月12日 | 14,024.3 | 13,827 | 19,194,525 | 18,709,998 |
| 2026年08月10日 | 197.1 | -6,245 | 484,527 | -5,823,621 |
| 2026年08月06日 | 6,442.4 | -13,305 | 6,308,148 | -11,384,689 |
| 2026年08月04日 | 19,747.3 | 1,692 | 17,692,837 | 1,523,691 |
| 2026年08月03日 | 18,055.3 | -3,211 | 16,169,146 | -4,073,168 |
| 2026年08月01日 | 21,266.0 | 11,096 | 20,242,314 | 10,473,430 |
| 2026年07月31日 | 10,170.4 | -20,991 | 9,768,884 | -16,691,822 |
| 2026年07月30日 | 31,161.3 | 19,947 | 26,460,706 | 16,322,192 |
