ランキング

2017年03月30日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 水揚量(kg)順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 1,870 110 902 9,061,780 10,046
2 955 50 504 4,351,426 8,634
3
キハダ   
1,710 100 541 1,146,351 2,119
4 1,010 10 342 704,907 2,063
5 915 210 605 1,041,518 1,722
6 905 205 482 515,883 1,071
7 250 45 156 144,837 930
8 1,000 105 338 283,387 839
9 1,500 400 971 758,585 782
10 800 5 327 252,894 773
11
ダル   
1,315 80 878 563,303 642
12 5,000 300 921 364,026 395
13 2,100 1,320 1,913 693,443 362
14 1,300 500 932 273,533 294
15 800 375 512 120,263 235
16 1,000 600 952 217,133 228
17 400 10 271 52,892 195
18 1,500 650 1,088 205,389 189
19 1,100 500 961 131,399 137
20 3,000 1,500 2,355 251,512 107
21 1,000 800 933 84,000 90
22 370 200 325 25,104 77
23 1,800 700 1,416 102,785 73
24 1,250 100 664 44,940 68
25
カツオ   
750 500 678 45,235 67
26 350 350 350 20,650 59
27 1,600 1,050 1,494 86,676 58
28 5 5 5 286 57
29 1,800 900 1,172 66,893 57
30 1,620 1,000 1,454 70,101 48
31 400 200 256 12,280 48
32 7,800 800 5,860 250,820 43
33 2,300 1,600 1,857 77,431 42
34 1,500 400 1,062 43,735 41
35 1,000 200 658 26,505 40
36 730 600 687 27,632 40
37 2,150 1,000 1,819 70,924 39
38 1,900 800 1,700 65,960 39
39 1,820 1,100 1,573 59,792 38
40 1,300 400 886 26,480 30
41 1,200 700 1,049 29,680 28
42 810 800 806 21,590 27
43 1,800 1,400 1,632 43,407 27
44 1,400 700 1,139 28,580 25
45 500 170 189 4,630 25
46 1,310 700 1,123 26,503 24
47 560 300 450 10,354 23
48 9,000 500 2,656 49,130 19
49 8,600 3,000 6,669 108,040 16
50 1,300 200 1,037 16,390 16
51 800 690 743 11,664 16
52
スマ   
1,450 900 1,289 19,715 15
53 900 500 707 10,390 15
54 1,000 750 826 11,900 14
55
サワラ   
310 310 310 4,402 14
56 1,200 800 976 13,572 14
57 4,500 600 2,187 29,530 14
58 550 500 521 6,976 13
59 800 400 612 7,830 13
60
シイラ   
515 265 434 4,947 11
61 800 300 702 7,512 11
62 1,000 800 928 9,000 10
63 1,500 1,200 1,272 11,960 9
64 700 700 700 6,510 9
65 1,060 600 931 6,892 7
66 1,300 1,300 1,300 9,360 7
67 1,350 1,000 1,306 9,270 7
68 2,000 800 1,443 9,815 7
69 3,600 1,000 2,779 17,232 6
70 1,400 1,000 1,180 7,200 6
71 2,000 1,560 1,692 10,152 6
72 900 900 900 5,220 6
73 1,650 1,450 1,618 9,225 6
74 800 300 687 3,640 5
75 100 100 100 500 5
76 1,600 1,150 1,415 6,934 5
77 500 500 500 2,250 5
78 2,000 2,000 2,000 8,600 4
79 14,500 10,000 11,723 50,410 4
80 1,360 1,200 1,318 5,536 4
81 2,000 2,000 2,000 7,800 4
82 200 200 200 740 4
83 1,500 700 1,210 4,355 4
84 400 400 400 1,240 3
85 700 500 672 2,015 3
86 1,300 1,300 1,300 2,990 2
87 1,550 1,550 1,550 3,410 2
88 1,200 1,200 1,200 1,920 2
89 1,200 1,200 1,200 1,800 2
90 700 700 700 980 1
91 1,500 1,500 1,500 1,650 1
92 700 700 700 770 1
93 400 400 400 400 1
94 1,500 1,500 1,500 1,200 1
95 850 850 850 510 1
96 1,000 1,000 1,000 300 0
97 1,050 1,050 1,050 210 0
合計 14,500 5 691 23,031,428 33,343