ランキング

2019年07月12日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 安値順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 2,300 2,300 2,300 36,340 16
2 3,300 2,000 2,455 19,395 8
3 3,000 2,000 2,424 16,480 7
4 4,800 2,000 3,560 47,698 13
5 2,000 1,500 1,659 3,650 2
6 2,000 1,500 1,728 35,260 20
7 1,800 1,500 1,639 8,030 5
8 1,500 1,500 1,500 600 0
9 1,500 1,500 1,500 3,300 2
10 1,300 1,300 1,300 1,430 1
11 1,760 1,300 1,525 411,412 270
12 1,400 1,300 1,330 7,180 5
13 2,350 1,300 2,000 20,605 10
14 2,900 1,300 1,977 277,760 141
15 1,800 1,300 1,628 5,862 4
16 1,300 1,300 1,300 1,820 1
17 1,300 1,300 1,300 3,250 3
18 1,250 1,250 1,250 2,375 2
19 2,000 1,200 1,347 8,080 6
20 4,000 1,200 3,367 85,190 25
21 2,000 1,200 1,561 25,440 16
22 2,000 1,200 1,625 5,200 3
23 1,500 1,200 1,364 3,000 2
24 1,500 1,100 1,322 75,510 57
25 1,500 1,000 1,262 2,650 2
26 1,000 1,000 1,000 2,300 2
27 1,300 1,000 1,131 4,751 4
28 970 855 886 143,148 162
29 850 850 850 425 1
30 1,900 800 1,474 55,278 38
31 800 800 800 960 1
32 1,000 800 924 18,570 20
33 800 800 800 1,120 1
34 800 800 800 720 1
35 1,600 800 1,322 283,825 215
36 1,460 725 1,141 139,898 123
37 1,800 700 1,249 46,823 38
38 1,900 700 1,238 472,880 382
39 1,300 600 860 91,564 107
40 1,800 400 890 320,005 360
41 300 300 300 2,280 8
42
キハダ   
2,350 245 708 6,354,923 8,973
43 1,800 240 898 5,606,603 6,244
44 1,105 215 553 243,815 441
45
サワラ   
350 215 257 54,387 212
46
ダル   
1,160 210 477 309,703 649
47
シイラ   
315 205 276 30,946 112
48 1,700 200 1,200 1,800 2
49 200 200 200 140 1
50 375 195 242 8,637 36
51 155 155 155 3,410 22
52 800 155 388 845,486 2,178
53 155 155 155 3,255 21
54 200 135 165 80,749 489
55
カツオ   
900 100 359 18,284 51
56 735 95 344 406,456 1,182
57 80 80 80 1,360 17
58 50 50 50 1,725 35
合計 4,800 50 733 16,663,743 22,746