ランキング

2020年06月30日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 安値順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 2,400 1,500 1,821 24,580 14
2 2,500 1,500 1,788 102,290 57
3 3,900 1,500 2,448 80,793 33
4 1,500 1,500 1,500 900 1
5 2,350 1,450 1,997 61,720 31
6 1,650 1,400 1,567 3,760 2
7 1,700 1,250 1,434 68,958 48
8 1,100 1,100 1,100 1,100 1
9 1,100 1,100 1,100 880 1
10 1,500 1,000 1,305 95,158 73
11 2,600 1,000 1,716 139,337 81
12 1,300 1,000 1,167 9,100 8
13 1,200 1,000 1,103 78,455 71
14 1,400 900 1,215 8,870 7
15 1,000 900 947 12,030 13
16 1,160 900 988 36,460 37
17 800 800 800 960 1
18 800 800 800 3,280 4
19
スマ   
800 800 800 2,480 3
20 800 750 790 2,290 3
21 1,000 750 858 8,235 10
22 1,400 750 959 39,305 41
23 1,800 700 1,175 167,018 142
24 700 700 700 3,850 6
25 1,100 700 826 13,466 16
26 1,400 700 1,066 5,010 5
27 700 700 700 1,120 2
28 600 600 600 480 1
29 800 600 727 3,052 4
30 1,300 600 1,002 6,610 7
31 1,400 600 1,041 3,850 4
32 1,250 600 789 390,660 495
33 800 600 666 13,120 20
34 550 550 550 2,530 5
35 1,100 500 803 14,860 19
36 1,500 500 1,072 17,260 16
37 500 500 500 500 1
38 1,050 500 863 4,485 5
39 1,200 400 810 5,510 7
40 600 400 511 920 2
41 850 400 810 5,835 7
42 1,400 400 770 244,559 318
43 1,050 400 793 114,606 145
44 1,100 385 686 63,894 93
45 750 360 440 28,314 64
46 1,200 300 766 16,690 22
47 1,500 300 884 374,785 424
48 910 295 697 111,295 160
49 600 200 323 4,840 15
50 200 150 169 11,290 67
51
サワラ   
200 135 153 205,808 1,345
52 495 100 273 247,186 906
53 1,100 100 566 44,771 79
54 100 100 100 180 2
55
ダル   
65 65 65 2,048 32
56
キハダ   
1,500 55 369 7,867,507 21,294
57 275 50 134 101,052 757
58 100 40 76 6,466 85
59 955 35 540 86,845 161
60 225 20 112 46,582 417
61 10 10 10 2 0
62 10 10 10 252 25
63
カツオ   
520 5 401 192,688 481
64 165 5 14 14,681 1,036
65 115 5 25 13,039 518
66 350 5 82 25,284 307
67
シイラ   
420 5 216 59,252 274
68 180 5 91 55,538 613
69 425 5 184 403,740 2,199
合計 3,900 5 356 11,784,271 33,138