ランキング

2020年08月01日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 安値順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 12,000 12,000 12,000 19,200 2
2 5,200 5,200 5,200 5,200 1
3 1,500 1,500 1,500 2,700 2
4 1,500 1,200 1,334 10,940 8
5 2,300 1,000 1,740 55,157 32
6 2,200 1,000 1,670 13,190 8
7 1,600 900 1,375 10,315 8
8 800 800 800 3,840 5
9 1,200 700 936 8,890 10
10 650 650 650 2,405 4
11 1,100 500 803 9,072 11
12 1,300 500 985 90,554 92
13 665 420 589 103,651 176
14 1,200 400 810 5,105 6
15 800 400 682 1,160 2
16 800 400 625 3,440 6
17 500 400 473 7,090 15
18 400 400 400 3,320 8
19 1,500 350 878 438,533 500
20 900 300 679 36,465 54
21 1,100 300 573 7,100 12
22 300 300 300 2,490 8
23 300 300 300 180 1
24 1,370 290 452 21,453 48
25 200 200 200 220 1
26 1,000 200 690 5,660 8
27 200 200 200 260 1
28 200 200 200 500 3
29 500 200 423 8,030 19
30
スマ   
500 200 277 18,805 68
31 200 200 200 3,200 16
32 400 200 251 2,990 12
33 685 190 524 129,801 248
34 600 180 352 424,259 1,206
35 200 150 183 1,995 11
36 955 125 305 177,052 581
37
キハダ   
2,095 115 585 5,479,325 9,363
38 1,950 115 873 4,554,591 5,220
39 100 100 100 140 1
40 100 100 100 600 6
41 300 100 244 2,660 11
42 900 100 431 8,140 19
43 100 100 100 2,040 20
44 800 100 443 3,410 8
45 100 100 100 320 3
46 850 100 590 130,776 222
47 650 100 362 161,356 445
48 800 100 460 5,430 12
49
サワラ   
290 75 213 45,713 215
50 500 60 350 2,766 8
51 235 60 135 41,150 304
52 50 50 50 25 1
53 1,200 50 681 2,110 3
54 50 50 50 1,025 21
55 700 50 445 91,970 207
56 700 40 190 758 4
57 170 35 116 34,864 300
58 300 30 220 6,123 28
59 1,000 30 556 90,536 163
60 30 30 30 24 1
61 1,000 30 662 267,845 405
62 300 10 56 26,697 480
63 250 10 54 2,009 37
64
ダル   
1,480 10 341 209,862 615
65 600 10 407 7,208 18
66 50 10 29 1,231 42
67 850 10 286 23,164 81
68
カツオ   
200 10 110 39,921 361
69 10 10 10 165 17
70 20 10 14 2,284 163
71 10 10 10 118 12
72 10 10 10 234 23
73
メアジ   
200 10 158 1,197 8
74 365 5 114 3,783 33
75
シイラ   
395 5 193 79,892 414
76 295 5 130 13,302 102
合計 12,000 5 575 12,978,986 22,584