ランキング

2021年01月19日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 平均順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 3,300 2,000 2,901 29,880 10
2 2,700 2,300 2,521 12,604 5
3 2,500 2,500 2,500 3,250 1
4 2,500 1,400 2,052 78,405 38
5 1,830 1,830 1,830 61,488 34
6 1,950 1,500 1,736 16,320 9
7 1,900 1,300 1,647 30,790 19
8 1,600 1,600 1,600 2,080 1
9 1,500 1,500 1,500 600 0
10 1,500 1,500 1,500 3,600 2
11 1,800 1,300 1,435 36,440 25
12 1,500 900 1,268 5,580 4
13 1,200 1,200 1,200 6,840 6
14 1,400 500 1,159 14,140 12
15 1,700 730 1,138 69,869 61
16 1,200 1,000 1,096 5,040 5
17 1,550 600 1,037 12,335 12
18 1,100 10 1,032 61,478 60
19 1,000 1,000 1,000 2,100 2
20 1,650 600 999 177,860 178
21 1,100 760 996 108,047 109
22 950 950 950 4,845 5
23 950 700 863 8,030 9
24 1,000 650 837 18,415 22
25 1,000 700 829 12,189 15
26 1,000 450 821 34,320 42
27 1,000 800 818 3,600 4
28 800 800 800 1,680 2
29 800 700 773 12,680 16
30 1,000 350 765 42,669 56
31 1,100 500 704 1,970 3
32 800 350 669 14,461 22
33 700 400 616 1,540 3
34 1,000 360 602 12,348 21
35 600 550 584 1,695 3
36 780 490 578 52,488 91
37 1,000 300 571 88,050 154
38 700 500 543 1,520 3
39 1,410 10 535 3,347,267 6,251
40 900 100 510 46,806 92
41 500 500 500 750 2
42 500 500 500 900 2
43 500 500 500 1,250 3
44 500 500 500 650 1
45
ダル   
900 15 452 652,602 1,444
46
キハダ   
1,115 10 451 1,692,775 3,754
47 1,000 100 444 411,008 926
48 755 115 392 232,780 594
49 800 200 390 21,817 56
50 410 345 380 23,136 61
51 595 200 358 187,843 525
52 350 350 350 560 2
53
サワラ   
305 305 305 3,599 12
54 500 200 282 620 2
55 300 250 267 8,210 31
56 500 200 265 4,370 17
57 200 200 200 160 1
58 200 200 200 260 1
59 835 5 191 137,453 721
60 465 40 190 2,284,076 12,016
61 185 185 185 13,413 73
62
シイラ   
230 50 134 5,626 42
63 165 75 130 11,483 89
64 200 90 119 772 7
65 385 10 100 86,356 866
66 410 5 96 69,917 726
67 10 10 10 18 2
68 10 10 10 13 1
合計 3,300 5 350 10,297,736 29,380