ランキング

2021年01月19日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 金額(円)順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 1,410 10 535 3,347,267 6,251
2 465 40 190 2,284,076 12,016
3
キハダ   
1,115 10 451 1,692,775 3,754
4
ダル   
900 15 452 652,602 1,444
5 1,000 100 444 411,008 926
6 755 115 392 232,780 594
7 595 200 358 187,843 525
8 1,650 600 999 177,860 178
9 835 5 191 137,453 721
10 1,100 760 996 108,047 109
11 1,000 300 571 88,050 154
12 385 10 100 86,356 866
13 2,500 1,400 2,052 78,405 38
14 410 5 96 69,917 726
15 1,700 730 1,138 69,869 61
16 1,830 1,830 1,830 61,488 34
17 1,100 10 1,032 61,478 60
18 780 490 578 52,488 91
19 900 100 510 46,806 92
20 1,000 350 765 42,669 56
21 1,800 1,300 1,435 36,440 25
22 1,000 450 821 34,320 42
23 1,900 1,300 1,647 30,790 19
24 3,300 2,000 2,901 29,880 10
25 410 345 380 23,136 61
26 800 200 390 21,817 56
27 1,000 650 837 18,415 22
28 1,950 1,500 1,736 16,320 9
29 800 350 669 14,461 22
30 1,400 500 1,159 14,140 12
31 185 185 185 13,413 73
32 800 700 773 12,680 16
33 2,700 2,300 2,521 12,604 5
34 1,000 360 602 12,348 21
35 1,550 600 1,037 12,335 12
36 1,000 700 829 12,189 15
37 165 75 130 11,483 89
38 300 250 267 8,210 31
39 950 700 863 8,030 9
40 1,200 1,200 1,200 6,840 6
41
シイラ   
230 50 134 5,626 42
42 1,500 900 1,268 5,580 4
43 1,200 1,000 1,096 5,040 5
44 950 950 950 4,845 5
45 500 200 265 4,370 17
46 1,500 1,500 1,500 3,600 2
47 1,000 800 818 3,600 4
48
サワラ   
305 305 305 3,599 12
49 2,500 2,500 2,500 3,250 1
50 1,000 1,000 1,000 2,100 2
51 1,600 1,600 1,600 2,080 1
52 1,100 500 704 1,970 3
53 600 550 584 1,695 3
54 800 800 800 1,680 2
55 700 400 616 1,540 3
56 700 500 543 1,520 3
57 500 500 500 1,250 3
58 500 500 500 900 2
59 200 90 119 772 7
60 500 500 500 750 2
61 500 500 500 650 1
62 500 200 282 620 2
63 1,500 1,500 1,500 600 0
64 350 350 350 560 2
65 200 200 200 260 1
66 200 200 200 160 1
67 10 10 10 18 2
68 10 10 10 13 1
合計 3,300 5 350 10,297,736 29,380