ランキング
2026年06月12日 市場総合 全魚種 方言名 水揚量(kg)順 で集計
※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。
| 順位 | 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,330 | 400 | 906 | 5,566,073 | 6,144 | |
| 2 | 3,015 | 395 | 1,508 | 8,013,970 | 5,314 | |
| 3 | 2,450 | 440 | 1,521 | 4,236,408 | 2,785 | |
| 4 | 2,400 | 895 | 1,614 | 2,597,994 | 1,610 | |
| 5 | 895 | 365 | 565 | 557,952 | 987 | |
| 6 | 1,795 | 350 | 1,163 | 822,846 | 707 | |
| 7 | 1,385 | 700 | 941 | 587,207 | 624 | |
| 8 | 2,400 | 300 | 1,605 | 722,670 | 450 | |
| 9 | 1,650 | 275 | 1,228 | 384,655 | 313 | |
| 10 | 1,350 | 550 | 990 | 301,115 | 304 | |
| 11 | 2,600 | 1,100 | 2,054 | 570,065 | 278 | |
| 12 | 435 | 260 | 397 | 67,919 | 171 | |
| 13 | 2,600 | 1,000 | 1,830 | 290,970 | 159 | |
| 14 | 2,395 | 160 | 1,802 | 262,022 | 145 | |
| 15 | 6,000 | 2,300 | 3,132 | 399,302 | 128 | |
| 16 | 1,950 | 500 | 1,330 | 167,069 | 126 | |
| 17 | 600 | 550 | 590 | 69,930 | 119 | |
| 18 | 1,350 | 120 | 712 | 80,246 | 113 | |
| 19 | 800 | 435 | 657 | 70,154 | 107 | |
| 20 | 1,200 | 350 | 668 | 67,152 | 101 | |
| 21 | 2,200 | 1,000 | 1,607 | 151,217 | 94 | |
| 22 | 2,000 | 210 | 1,283 | 103,255 | 81 | |
| 23 | 2,300 | 600 | 1,602 | 92,908 | 58 | |
| 24 | 425 | 140 | 267 | 15,348 | 58 | |
| 25 | 2,100 | 1,500 | 1,816 | 93,530 | 52 | |
| 26 | 1,900 | 550 | 1,516 | 57,457 | 38 | |
| 27 | 2,000 | 300 | 1,424 | 51,967 | 37 | |
| 28 | 900 | 200 | 655 | 22,646 | 35 | |
| 29 | 2,000 | 1,000 | 1,644 | 37,490 | 23 | |
| 30 | 1,250 | 1,000 | 1,129 | 23,600 | 21 | |
| 31 | 2,000 | 1,800 | 1,971 | 39,021 | 20 | |
| 32 | 2,800 | 790 | 1,728 | 27,991 | 16 | |
| 33 | 1,490 | 200 | 1,150 | 18,057 | 16 | |
| 34 | 3,300 | 300 | 2,019 | 31,092 | 15 | |
| 35 | 1,500 | 590 | 1,004 | 15,058 | 15 | |
| 36 | 3,000 | 1,200 | 1,662 | 22,930 | 14 | |
| 37 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 16,440 | 14 | |
| 38 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 13,000 | 13 | |
| 39 | 1,500 | 300 | 1,247 | 16,080 | 13 | |
| 40 | 500 | 500 | 500 | 6,000 | 12 | |
| 41 | 2,100 | 1,300 | 1,679 | 19,980 | 12 | |
| 42 | 2,150 | 1,610 | 1,976 | 23,121 | 12 | |
| 43 | 2,500 | 1,500 | 1,941 | 21,550 | 11 | |
| 44 | 4,400 | 1,200 | 3,541 | 38,595 | 11 | |
| 45 | 1,550 | 1,420 | 1,489 | 15,186 | 10 | |
| 46 | 2,200 | 1,500 | 1,999 | 20,185 | 10 | |
| 47 | 3,000 | 500 | 1,409 | 13,242 | 9 | |
| 48 | 700 | 500 | 679 | 6,380 | 9 | |
| 49 | 2,000 | 1,300 | 1,562 | 14,530 | 9 | |
| 50 | 1,410 | 500 | 1,273 | 11,710 | 9 | |
| 51 | 390 | 290 | 334 | 2,942 | 9 | |
| 52 | 9,000 | 5,000 | 6,903 | 60,060 | 9 | |
| 53 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 8,500 | 9 | |
| 54 | 300 | 300 | 300 | 2,550 | 9 | |
| 55 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 12,000 | 8 | |
| 56 | 1,900 | 1,610 | 1,828 | 13,348 | 7 | |
| 57 | 1,500 | 1,000 | 1,315 | 9,600 | 7 | |
| 58 | 800 | 800 | 800 | 4,000 | 5 | |
| 59 | 300 | 300 | 300 | 1,410 | 5 | |
| 60 | 7,600 | 2,000 | 3,200 | 14,080 | 4 | |
| 61 | 1,500 | 800 | 1,210 | 4,960 | 4 | |
| 62 | 1,500 | 1,300 | 1,390 | 5,420 | 4 | |
| 63 | 1,610 | 1,300 | 1,437 | 5,031 | 4 | |
| 64 | 1,500 | 1,000 | 1,145 | 3,550 | 3 | |
| 65 | 1,300 | 1,000 | 1,097 | 3,400 | 3 | |
| 66 | 4,890 | 4,290 | 4,542 | 14,079 | 3 | |
| 67 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 4,650 | 3 | |
| 68 | 300 | 200 | 275 | 770 | 3 | |
| 69 | 2,100 | 1,800 | 2,016 | 5,040 | 3 | |
| 70 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,100 | 2 | |
| 71 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 3,040 | 2 | |
| 72 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 5,040 | 2 | |
| 73 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 2,682 | 2 | |
| 74 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,700 | 2 | |
| 75 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,250 | 2 | |
| 76 | 100 | 100 | 100 | 150 | 2 | |
| 77 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,900 | 1 | |
| 78 | 800 | 600 | 677 | 880 | 1 | |
| 79 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,860 | 1 | |
| 80 | 910 | 910 | 910 | 910 | 1 | |
| 81 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 | |
| 82 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 | |
| 83 | 500 | 500 | 500 | 450 | 1 | |
| 84 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,449 | 1 | |
| 85 | 750 | 750 | 750 | 600 | 1 | |
| 86 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,200 | 1 | |
| 87 | 390 | 390 | 390 | 312 | 1 | |
| 88 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,050 | 1 | |
| 89 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 1,975 | 1 | |
| 90 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 486 | 0 | |
| 合計 | 9,000 | 100 | 1,257 | 27,084,209 | 21,554 | |
