ランキング

2024年10月01日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 高値順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 18,000 16,700 17,071 23,900 1
2 7,500 3,000 6,712 22,150 3
3 3,500 3,500 3,500 7,350 2
4 3,000 3,000 3,000 3,300 1
5 2,950 1,600 1,898 95,455 50
6 2,900 1,000 2,566 78,766 31
7 2,700 2,500 2,525 20,450 8
8 2,500 2,500 2,500 9,000 4
9 2,370 2,000 2,235 2,459 1
10 2,300 700 1,930 19,110 10
11 2,150 250 1,039 133,175 128
12 1,800 1,600 1,706 11,260 7
13 1,800 1,600 1,742 5,401 3
14 1,800 1,000 1,291 5,680 4
15 1,750 1,750 1,750 1,400 1
16 1,700 1,700 1,700 11,900 7
17 1,600 700 902 22,830 25
18 1,600 1,600 1,600 4,160 3
19 1,560 1,000 1,129 1,468 1
20 1,500 1,500 1,500 2,850 2
21 1,500 1,000 1,359 22,430 17
22
キハダ   
1,355 395 913 3,714,776 4,067
23 1,300 1,000 1,184 6,630 6
24 1,300 1,200 1,280 1,280 1
25 1,300 1,300 1,300 520 0
26 1,295 700 938 342,991 366
27 1,200 800 1,018 6,720 7
28 1,100 505 897 548,165 611
29 1,000 1,000 1,000 2,400 2
30 1,000 1,000 1,000 900 1
31
カツオ   
1,000 600 703 27,701 39
32 1,000 1,000 1,000 2,900 3
33 1,000 600 913 2,100 2
34
ダル   
845 505 647 154,279 238
35 825 600 729 570,309 782
36
サワラ   
810 385 670 19,623 29
37 800 600 758 1,820 2
38 755 405 687 1,982,721 2,888
39 740 495 648 116,415 180
40 600 200 412 25,605 62
41
シイラ   
505 360 434 137,023 316
42 500 500 500 1,500 3
43 500 500 500 150 0
44 500 500 500 400 1
45 350 350 350 665 2
46 200 200 200 80 0
47 10 10 10 6 1
48 10 10 10 5 1
合計 18,000 10 824 8,172,178 9,920