ランキング

2024年10月01日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 平均順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 18,000 16,700 17,071 23,900 1
2 7,500 3,000 6,712 22,150 3
3 3,500 3,500 3,500 7,350 2
4 3,000 3,000 3,000 3,300 1
5 2,900 1,000 2,566 78,766 31
6 2,700 2,500 2,525 20,450 8
7 2,500 2,500 2,500 9,000 4
8 2,370 2,000 2,235 2,459 1
9 2,300 700 1,930 19,110 10
10 2,950 1,600 1,898 95,455 50
11 1,750 1,750 1,750 1,400 1
12 1,800 1,600 1,742 5,401 3
13 1,800 1,600 1,706 11,260 7
14 1,700 1,700 1,700 11,900 7
15 1,600 1,600 1,600 4,160 3
16 1,500 1,500 1,500 2,850 2
17 1,500 1,000 1,359 22,430 17
18 1,300 1,300 1,300 520 0
19 1,800 1,000 1,291 5,680 4
20 1,300 1,200 1,280 1,280 1
21 1,300 1,000 1,184 6,630 6
22 1,560 1,000 1,129 1,468 1
23 2,150 250 1,039 133,175 128
24 1,200 800 1,018 6,720 7
25 1,000 1,000 1,000 2,400 2
26 1,000 1,000 1,000 900 1
27 1,000 1,000 1,000 2,900 3
28 1,295 700 938 342,991 366
29
キハダ   
1,355 395 913 3,714,776 4,067
30 1,000 600 913 2,100 2
31 1,600 700 902 22,830 25
32 1,100 505 897 548,165 611
33 800 600 758 1,820 2
34 825 600 729 570,309 782
35
カツオ   
1,000 600 703 27,701 39
36 755 405 687 1,982,721 2,888
37
サワラ   
810 385 670 19,623 29
38 740 495 648 116,415 180
39
ダル   
845 505 647 154,279 238
40 500 500 500 1,500 3
41 500 500 500 150 0
42 500 500 500 400 1
43
シイラ   
505 360 434 137,023 316
44 600 200 412 25,605 62
45 350 350 350 665 2
46 200 200 200 80 0
47 10 10 10 6 1
48 10 10 10 5 1
合計 18,000 10 824 8,172,178 9,920