ランキング

2025年11月27日 08:34 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 水揚量(kg)順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 600 180 288 2,401,789 8,328
2 1,600 395 977 2,228,278 2,281
3
キハダ   
1,715 225 782 1,775,335 2,272
4
ダル   
1,105 225 636 1,068,649 1,680
5 1,100 600 771 409,550 532
6 965 600 865 264,604 306
7 430 185 286 41,529 145
8 1,000 700 833 112,325 135
9 1,500 850 1,231 163,770 133
10
カツオ   
500 400 467 53,983 116
11 395 120 260 29,591 114
12 1,000 750 840 85,640 102
13 1,365 700 1,059 78,127 74
14 555 235 385 27,724 72
15 2,000 1,200 1,511 103,940 69
16 2,000 1,300 1,478 58,960 40
17 5,000 800 1,850 59,580 32
18 1,250 300 916 28,850 32
19 800 500 649 19,160 30
20
シイラ   
450 110 359 10,220 29
21 1,550 1,000 1,151 32,675 28
22 3,700 1,000 1,695 47,130 28
23 900 500 706 14,540 21
24 1,200 10 620 10,168 16
25 1,850 1,300 1,626 25,365 16
26 600 500 594 8,970 15
27 1,500 600 1,300 13,650 11
28 500 500 500 5,000 10
29 800 700 760 7,220 10
30 2,000 1,600 1,817 15,260 8
31 800 500 742 5,640 8
32 7,700 6,900 7,273 53,820 7
33 1,000 850 879 4,485 5
34 1,200 1,000 1,033 5,060 5
35 1,200 1,000 1,058 4,865 5
36 1,450 1,450 1,450 6,090 4
37 950 850 926 3,795 4
38 2,600 2,500 2,559 9,980 4
39 2,000 1,000 1,771 6,200 4
40 1,350 1,350 1,350 4,050 3
41 350 350 350 1,050 3
42 900 900 900 2,430 3
43 900 750 858 2,145 3
44 500 350 410 820 2
45 9,500 7,500 9,079 17,250 2
46
サワラ   
500 500 500 900 2
47 500 500 500 900 2
48 800 800 800 1,360 2
49 1,100 1,100 1,100 1,650 2
50 1,200 1,200 1,200 1,560 1
51 700 700 700 910 1
52 400 400 400 440 1
53 500 500 500 450 1
54 350 350 350 315 1
55 800 800 800 480 1
56 700 700 700 420 1
57 1,200 1,200 1,200 360 0
合計 9,500 10 557 9,339,007 16,755