ランキング
2026年01月19日 10:15 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 水揚量(kg)順 で集計
※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。
| 順位 | 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,990 | 400 | 1,929 | 22,348,294 | 11,585 | |
| 2 | 725 | 265 | 486 | 3,099,100 | 6,377 | |
| 3 | 1,550 | 400 | 1,191 | 5,533,348 | 4,647 | |
| 4 | 800 | 20 | 465 | 753,275 | 1,621 | |
| 5 | 1,600 | 700 | 1,036 | 948,263 | 915 | |
| 6 | 1,015 | 300 | 660 | 580,297 | 879 | |
| 7 | 1,500 | 10 | 399 | 286,590 | 719 | |
| 8 | 1,000 | 685 | 889 | 575,788 | 647 | |
| 9 | 1,000 | 535 | 691 | 322,103 | 466 | |
| 10 | 1,495 | 995 | 1,219 | 536,938 | 441 | |
| 11 | 1,200 | 400 | 864 | 373,054 | 432 | |
| 12 | 7,100 | 100 | 1,149 | 299,935 | 261 | |
| 13 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 353,500 | 253 | |
| 14 | 700 | 50 | 317 | 59,348 | 187 | |
| 15 | 2,350 | 800 | 1,029 | 169,573 | 165 | |
| 16 | 850 | 500 | 595 | 73,392 | 123 | |
| 17 | 1,400 | 1,000 | 1,258 | 152,653 | 121 | |
| 18 | 100 | 10 | 43 | 4,882 | 114 | |
| 19 | 2,000 | 1,000 | 1,239 | 132,404 | 107 | |
| 20 | 1,100 | 765 | 936 | 90,092 | 96 | |
| 21 | 485 | 300 | 407 | 32,263 | 79 | |
| 22 | 800 | 500 | 616 | 36,545 | 59 | |
| 23 | 800 | 800 | 800 | 42,560 | 53 | |
| 24 | 1,000 | 300 | 640 | 32,110 | 50 | |
| 25 | 1,000 | 600 | 757 | 36,570 | 48 | |
| 26 | 800 | 300 | 448 | 21,159 | 47 | |
| 27 | 900 | 500 | 671 | 25,981 | 39 | |
| 28 | 800 | 300 | 578 | 21,910 | 38 | |
| 29 | 800 | 300 | 500 | 18,162 | 36 | |
| 30 | 1,000 | 550 | 688 | 23,310 | 34 | |
| 31 | 1,000 | 800 | 888 | 27,620 | 31 | |
| 32 | 500 | 200 | 402 | 12,155 | 30 | |
| 33 | 485 | 485 | 485 | 12,901 | 27 | |
| 34 | 800 | 300 | 628 | 16,315 | 26 | |
| 35 | 2,000 | 1,350 | 1,827 | 43,301 | 24 | |
| 36 | 500 | 300 | 392 | 8,459 | 22 | |
| 37 | 700 | 300 | 509 | 9,780 | 19 | |
| 38 | 400 | 400 | 400 | 7,400 | 19 | |
| 39 | 200 | 30 | 168 | 2,921 | 17 | |
| 40 | 800 | 600 | 695 | 10,140 | 15 | |
| 41 | 700 | 300 | 471 | 6,874 | 15 | |
| 42 | 2,000 | 1,300 | 1,527 | 21,680 | 14 | |
| 43 | 500 | 200 | 329 | 4,600 | 14 | |
| 44 | 700 | 600 | 626 | 8,450 | 14 | |
| 45 | 500 | 100 | 383 | 4,560 | 12 | |
| 46 | 390 | 200 | 289 | 3,385 | 12 | |
| 47 | 2,500 | 500 | 1,394 | 15,200 | 11 | |
| 48 | 6,900 | 3,200 | 6,117 | 61,780 | 10 | |
| 49 | 2,700 | 1,500 | 2,471 | 24,460 | 10 | |
| 50 | 1,300 | 1,000 | 1,228 | 11,293 | 9 | |
| 51 | 1,900 | 500 | 992 | 7,840 | 8 | |
| 52 | 150 | 50 | 109 | 740 | 7 | |
| 53 | 700 | 700 | 700 | 4,550 | 7 | |
| 54 | 300 | 150 | 264 | 1,665 | 6 | |
| 55 | 400 | 350 | 396 | 2,260 | 6 | |
| 56 | 1,500 | 1,000 | 1,321 | 7,530 | 6 | |
| 57 | 1,500 | 1,300 | 1,424 | 7,830 | 6 | |
| 58 | 700 | 300 | 464 | 2,460 | 5 | |
| 59 | 1,450 | 1,100 | 1,261 | 6,305 | 5 | |
| 60 | 390 | 100 | 276 | 1,382 | 5 | |
| 61 | 1,900 | 1,000 | 1,335 | 6,410 | 5 | |
| 62 | 10 | 10 | 10 | 48 | 5 | |
| 63 | 600 | 600 | 600 | 2,820 | 5 | |
| 64 | 300 | 200 | 258 | 1,160 | 5 | |
| 65 | 1,000 | 300 | 488 | 2,000 | 4 | |
| 66 | 400 | 400 | 400 | 1,640 | 4 | |
| 67 | 900 | 400 | 737 | 3,020 | 4 | |
| 68 | 600 | 200 | 524 | 2,150 | 4 | |
| 69 | 1,000 | 800 | 940 | 3,760 | 4 | |
| 70 | 210 | 210 | 210 | 798 | 4 | |
| 71 | 900 | 800 | 833 | 3,000 | 4 | |
| 72 | 25,800 | 16,000 | 19,856 | 53,610 | 3 | |
| 73 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,880 | 2 | |
| 74 | 1,000 | 600 | 795 | 1,750 | 2 | |
| 75 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 3,360 | 2 | |
| 76 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,400 | 2 | |
| 77 | 500 | 400 | 436 | 610 | 1 | |
| 78 | 390 | 100 | 256 | 333 | 1 | |
| 79 | 500 | 500 | 500 | 550 | 1 | |
| 80 | 800 | 800 | 800 | 880 | 1 | |
| 81 | 8,000 | 5,000 | 6,580 | 6,580 | 1 | |
| 82 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,620 | 1 | |
| 83 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 6,000 | 1 | |
| 84 | 600 | 600 | 600 | 360 | 1 | |
| 85 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 1 | |
| 合計 | 25,800 | 10 | 1,204 | 37,447,474 | 31,113 | |
