ランキング

2026年02月02日 09:21 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 水揚量(kg)順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 1,900 1,400 1,853 17,810,332 9,614
2 900 265 521 4,023,971 7,728
3
キハダ   
1,980 400 1,275 3,153,397 2,474
4
ダル   
1,600 350 1,144 2,096,658 1,833
5 2,400 800 1,668 2,864,336 1,717
6 895 200 555 606,350 1,092
7 1,030 210 678 696,768 1,027
8 1,160 715 933 626,455 672
9 280 145 202 89,090 442
10 2,000 1,000 1,606 438,207 273
11 3,000 800 1,249 293,667 235
12 1,300 500 906 177,300 196
13 1,015 430 815 111,107 136
14 1,250 555 994 96,734 97
15 1,600 100 484 46,500 96
16 1,300 850 1,198 104,615 87
17 2,000 1,000 1,240 94,400 76
18 1,250 1,000 1,131 81,087 72
19 1,315 1,315 1,315 70,484 54
20 1,500 750 1,308 66,955 51
21 2,000 1,500 1,831 71,970 39
22 2,200 1,800 2,058 77,980 38
23 400 200 345 12,470 36
24 1,200 800 1,047 30,895 30
25 1,700 600 1,323 35,600 27
26 600 600 600 13,980 23
27 285 285 285 5,301 19
28 1,150 1,100 1,112 19,230 17
29
シイラ   
815 815 815 13,040 16
30 1,200 1,000 1,128 16,810 15
31 1,300 1,200 1,249 17,980 14
32 2,500 1,000 1,907 20,210 11
33 1,600 800 1,183 11,953 10
34 1,900 600 1,164 11,407 10
35 1,400 1,300 1,339 12,050 9
36 2,800 2,350 2,477 18,580 8
37 1,400 1,300 1,315 9,730 7
38 500 350 424 2,840 7
39 1,100 400 888 4,350 5
40 900 800 877 4,120 5
41 800 600 704 3,170 5
42 700 550 585 2,515 4
43 700 500 571 2,455 4
44 1,700 1,200 1,566 5,480 4
45 1,300 1,000 1,249 4,370 4
46 1,000 390 630 2,080 3
47 1,300 1,200 1,262 3,660 3
48
スマ   
600 500 557 1,560 3
49 7,500 3,700 6,677 17,360 3
50 1,600 550 1,175 2,820 2
51 2,500 2,350 2,440 4,880 2
52 7,600 7,000 7,316 13,900 2
53 1,500 1,500 1,500 2,850 2
54 20,000 15,000 16,667 25,000 2
55 1,500 1,500 1,500 2,100 1
56 2,500 2,500 2,500 3,500 1
57 500 500 500 700 1
58 650 650 650 845 1
59 600 500 569 740 1
60 400 400 400 320 1
61 8,000 8,000 8,000 5,600 1
62 1,700 1,700 1,700 680 0
63 500 500 500 200 0
64 1,000 1,000 1,000 300 0
合計 20,000 100 1,201 34,065,994 28,367