ランキング

2026年06月29日 08:38 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 水揚量(kg)順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 1,065 345 778 4,304,925 5,534
2 1,385 340 882 2,373,609 2,692
3 1,865 500 1,049 2,352,905 2,244
4 2,600 595 1,512 878,483 581
5
キハダ   
2,135 600 1,239 665,360 537
6 1,150 465 800 299,594 374
7 1,000 480 568 108,430 191
8 3,000 2,000 2,304 393,790 171
9 920 675 866 139,795 162
10 455 230 383 54,796 143
11 2,100 300 1,003 113,800 114
12 2,200 150 1,097 119,830 109
13 1,650 400 947 95,915 101
14 2,200 1,250 1,588 151,935 96
15
カツオ   
800 400 446 30,560 69
16 325 325 325 21,613 67
17 1,050 695 889 47,766 54
18 2,000 1,000 1,444 71,205 49
19 2,300 1,750 1,973 76,945 39
20 1,400 800 953 34,420 36
21 1,000 300 894 31,738 36
22 1,700 500 878 30,300 35
23 1,100 1,000 1,052 33,660 32
24 600 550 586 12,660 22
25
サワラ   
1,115 1,050 1,089 22,750 21
26 1,700 100 661 9,710 15
27 450 450 450 5,940 13
28
ダル   
995 995 995 11,244 11
29 800 500 532 5,960 11
30
シイラ   
150 150 150 1,350 9
31 8,500 5,000 7,638 66,450 9
32 3,500 1,000 2,092 16,320 8
33 600 100 557 4,290 8
34 2,800 1,000 1,721 12,910 8
35 890 890 890 6,408 7
36 1,300 600 1,090 7,740 7
37 2,500 100 1,539 10,160 7
38 1,800 1,300 1,515 9,850 7
39 600 100 266 1,540 6
40 600 300 526 2,840 5
41 200 200 200 780 4
42 600 600 600 2,340 4
43 1,000 300 634 2,220 4
44 1,600 1,600 1,600 5,600 4
45 1,300 1,200 1,214 4,250 4
46 300 300 300 960 3
47 600 600 600 1,800 3
48 1,400 1,250 1,268 3,170 3
49 600 600 600 1,440 2
50 900 800 857 1,970 2
51 1,200 1,200 1,200 2,400 2
52 500 100 360 720 2
53 600 600 600 1,140 2
54 1,500 1,200 1,389 2,640 2
55 700 700 700 1,260 2
56 700 700 700 1,190 2
57
スマ   
1,000 1,000 1,000 1,700 2
58 1,300 1,200 1,238 1,610 1
59 1,500 1,500 1,500 1,350 1
60 100 100 100 80 1
61 100 100 100 80 1
62 800 800 800 560 1
63 700 700 700 420 1
64 100 100 100 40 0
65 600 600 600 240 0
66 1,000 1,000 1,000 400 0
67 600 600 600 120 0
合計 8,500 100 926 12,679,976 13,687