ランキング
2026年10月13日 09:50 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 水揚量(kg)順 で集計
※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。
| 順位 | 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,360 | 300 | 828 | 17,577,236 | 21,234 | |
| 2 | 700 | 550 | 626 | 1,530,393 | 2,443 | |
| 3 | 800 | 400 | 669 | 678,750 | 1,015 | |
| 4 | 1,000 | 665 | 864 | 411,479 | 476 | |
| 5 | 2,600 | 10 | 1,374 | 475,027 | 346 | |
| 6 | 1,325 | 715 | 1,041 | 316,442 | 304 | |
| 7 | 815 | 400 | 666 | 180,120 | 271 | |
| 8 | 760 | 100 | 437 | 91,223 | 209 | |
| 9 | 455 | 5 | 393 | 81,988 | 209 | |
| 10 | 1,225 | 375 | 955 | 171,818 | 180 | |
| 11 | 760 | 300 | 540 | 88,738 | 164 | |
| 12 | 1,550 | 300 | 999 | 111,385 | 112 | |
| 13 | 850 | 500 | 727 | 73,556 | 101 | |
| 14 | 1,800 | 1,000 | 1,290 | 95,430 | 74 | |
| 15 | 2,000 | 1,200 | 1,692 | 120,782 | 71 | |
| 16 | 1,200 | 300 | 900 | 61,130 | 68 | |
| 17 | 2,550 | 800 | 1,624 | 101,348 | 62 | |
| 18 | 1,600 | 700 | 1,036 | 34,485 | 33 | |
| 19 | 1,700 | 500 | 974 | 29,316 | 30 | |
| 20 | 1,250 | 100 | 430 | 12,765 | 30 | |
| 21 | 1,500 | 750 | 833 | 24,415 | 29 | |
| 22 | 2,300 | 300 | 1,492 | 39,240 | 26 | |
| 23 | 1,300 | 300 | 767 | 18,638 | 24 | |
| 24 | 1,650 | 800 | 1,493 | 34,795 | 23 | |
| 25 | 1,200 | 100 | 623 | 13,520 | 22 | |
| 26 | 1,660 | 1,200 | 1,435 | 29,996 | 21 | |
| 27 | 2,300 | 1,900 | 1,990 | 40,000 | 20 | |
| 28 | 1,000 | 500 | 764 | 15,280 | 20 | |
| 29 | 1,450 | 300 | 1,308 | 20,800 | 16 | |
| 30 | 1,700 | 500 | 1,189 | 16,055 | 14 | |
| 31 | 2,000 | 10 | 725 | 8,914 | 12 | |
| 32 | 1,400 | 1,300 | 1,371 | 16,860 | 12 | |
| 33 | 3,600 | 1,500 | 2,297 | 28,255 | 12 | |
| 34 | 2,200 | 1,600 | 2,000 | 24,400 | 12 | |
| 35 | 800 | 600 | 769 | 8,300 | 11 | |
| 36 | 8,000 | 2,100 | 6,185 | 59,995 | 10 | |
| 37 | 2,000 | 1,300 | 1,621 | 15,400 | 10 | |
| 38 | 600 | 200 | 494 | 4,100 | 8 | |
| 39 | 1,100 | 600 | 963 | 7,225 | 8 | |
| 40 | 1,100 | 500 | 779 | 5,140 | 7 | |
| 41 | 1,500 | 1,300 | 1,387 | 9,155 | 7 | |
| 42 | 300 | 300 | 300 | 1,920 | 6 | |
| 43 | 1,700 | 1,200 | 1,653 | 10,580 | 6 | |
| 44 | 1,800 | 1,500 | 1,656 | 10,600 | 6 | |
| 45 | 1,500 | 700 | 1,109 | 6,210 | 6 | |
| 46 | 800 | 500 | 632 | 3,540 | 6 | |
| 47 | 1,800 | 850 | 1,546 | 8,660 | 6 | |
| 48 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 5,775 | 6 | |
| 49 | 1,000 | 200 | 538 | 2,850 | 5 | |
| 50 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 57,200 | 5 | |
| 51 | 10,000 | 3,000 | 6,417 | 33,370 | 5 | |
| 52 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 7,500 | 5 | |
| 53 | 3,500 | 1,500 | 2,961 | 13,620 | 5 | |
| 54 | 300 | 100 | 234 | 1,030 | 4 | |
| 55 | 400 | 400 | 400 | 1,680 | 4 | |
| 56 | 1,300 | 600 | 933 | 3,920 | 4 | |
| 57 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 5,740 | 4 | |
| 58 | 500 | 500 | 500 | 2,000 | 4 | |
| 59 | 300 | 150 | 243 | 900 | 4 | |
| 60 | 1,000 | 800 | 988 | 3,360 | 3 | |
| 61 | 1,500 | 1,000 | 1,465 | 4,980 | 3 | |
| 62 | 1,400 | 1,000 | 1,213 | 3,395 | 3 | |
| 63 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,700 | 3 | |
| 64 | 500 | 500 | 500 | 1,250 | 3 | |
| 65 | 1,400 | 1,000 | 1,212 | 3,030 | 3 | |
| 66 | 2,200 | 2,000 | 2,064 | 5,160 | 3 | |
| 67 | 1,500 | 600 | 1,148 | 2,410 | 2 | |
| 68 | 1,100 | 350 | 1,029 | 2,160 | 2 | |
| 69 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 3,800 | 2 | |
| 70 | 1,000 | 600 | 978 | 1,760 | 2 | |
| 71 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 5,680 | 2 | |
| 72 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,925 | 1 | |
| 73 | 500 | 500 | 500 | 550 | 1 | |
| 74 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1 | |
| 75 | 300 | 300 | 300 | 270 | 1 | |
| 76 | 100 | 100 | 100 | 80 | 1 | |
| 77 | 300 | 300 | 300 | 240 | 1 | |
| 78 | 150 | 150 | 150 | 120 | 1 | |
| 79 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 900 | 1 | |
| 80 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 600 | 1 | |
| 81 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 9,000 | 1 | |
| 82 | 300 | 300 | 300 | 150 | 1 | |
| 83 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 480 | 0 | |
| 84 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 260 | 0 | |
| 合計 | 18,000 | 5 | 822 | 22,917,749 | 27,885 | |
