類型別
2024年10月31日 JF沖縄魚市場 全魚種 地域類型名 で集計
※類型名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 類型 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ類 | 950 | 560 | 639 | 57,593 | 90.2 | -- | 
| カジキ類 | 895 | 895 | 895 | 35,353 | 39.5 | 1 | 
| マグロ類 | 1,765 | 500 | 973 | 7,914,510 | 8,131.3 | 344 | 
| マチ類 | 3,000 | 1,500 | 2,005 | 228,006 | 113.7 | -- | 
| タイ類 | 1,680 | 500 | 1,031 | 2,062 | 2.0 | -- | 
| その他 | 1,680 | 450 | 1,115 | 91,129 | 81.7 | 4 | 
| シイラ類 | 505 | 255 | 418 | 14,932 | 35.7 | 7 | 
| アイゴ類 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 840 | 0.7 | -- | 
| ハタ類 | 2,000 | 1,850 | 1,952 | 9,175 | 4.7 | -- | 
| ベラ類 | 3,000 | 500 | 2,036 | 67,610 | 33.2 | -- | 
| エビ類 | 20,000 | 15,000 | 18,000 | 18,000 | 1.0 | 2 | 
| 貝類 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 22,270 | 13.1 | -- | 
| タコ類 | 2,280 | 2,000 | 2,202 | 7,928 | 3.6 | -- | 
| 養殖類 | 1,900 | 300 | 1,126 | 121,880 | 108.2 | -- | 
| 合計 | 20,000 | 255 | 992 | 8,591,288 | 8,658.6 | 358 | 

