魚種別市場別
2026年08月25日 方言名 「イトヒキフエダイ」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年08月 | 与那城町漁協 | 2,000 | 1,800 | 1,960 | 3,920 | 2 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,100 | 500 | 1,474 | 77,555 | 53 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 1 | -- | |
| 2026年07月 | 与那城町漁協 | 2,200 | 50 | 1,548 | 5,110 | 3 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,700 | 1,000 | 1,246 | 48,470 | 39 | -- | |
| 八重山漁協 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 8,400 | 8 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 800 | 1,058 | 32,380 | 31 | -- | |
| 2026年06月 | 与那城町漁協 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,520 | 1 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,650 | 600 | 1,041 | 21,445 | 21 | -- | |
| 2026年05月 | 与那城町漁協 | 2,200 | 1,800 | 1,989 | 13,920 | 7 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,300 | 900 | 1,501 | 50,580 | 34 | -- | |
| 八重山漁協 | 800 | 800 | 800 | 400 | 1 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,500 | 500 | 1,486 | 20,800 | 14 | -- | |
| 2026年04月 | 与那城町漁協 | 3,500 | 2,600 | 2,888 | 19,640 | 7 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,000 | 1,000 | 1,408 | 174,470 | 124 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,600 | 1,150 | 1,300 | 5,070 | 4 | -- | |
| 2026年03月 | JF沖縄魚市場 | 2,550 | 1,500 | 2,023 | 97,705 | 48 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,700 | 500 | 1,923 | 38,465 | 20 | -- | |
| 2026年02月 | 与那城町漁協 | 2,410 | 1,490 | 1,958 | 12,920 | 7 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,300 | 300 | 1,349 | 95,510 | 71 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,200 | 850 | 1,920 | 35,335 | 18 | -- | |
| 2026年01月 | 与那城町漁協 | 1,790 | 1,090 | 1,552 | 9,933 | 6 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,000 | 900 | 1,322 | 63,080 | 48 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,100 | 1,300 | 1,765 | 33,530 | 19 | -- | |
| 2025年12月 | 与那城町漁協 | 2,490 | 600 | 1,815 | 11,615 | 6 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,350 | 500 | 1,089 | 128,755 | 118 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,500 | 600 | 1,336 | 45,688 | 34 | -- | |
| 2025年11月 | 与那城町漁協 | 2,900 | 1,900 | 2,449 | 20,330 | 8 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,150 | 1,000 | 1,638 | 40,140 | 25 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,500 | 1,400 | 1,741 | 17,930 | 10 | -- | |
| 2025年10月 | 与那城町漁協 | 1,900 | 1,360 | 1,661 | 3,820 | 2 | -- |
