魚種別市場別
2026年08月25日 方言名 「ヒメフエダイ他」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年08月 | 与那城町漁協 | 1,850 | 490 | 1,094 | 985 | 1 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,700 | 10 | 941 | 319,212 | 339 | -- | |
| 八重山漁協 | 2,700 | 50 | 924 | 84,212 | 91 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,100 | 300 | 1,166 | 112,355 | 96 | -- | |
| 2026年07月 | 与那城町漁協 | 1,610 | 200 | 775 | 16,207 | 21 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,250 | 300 | 1,088 | 1,585,732 | 1,458 | -- | |
| 八重山漁協 | 1,500 | 300 | 926 | 100,458 | 109 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,800 | 300 | 1,189 | 343,740 | 289 | -- | |
| 2026年06月 | 与那城町漁協 | 2,910 | 190 | 1,927 | 17,539 | 9 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,900 | 600 | 1,491 | 331,235 | 222 | -- | |
| 八重山漁協 | 1,700 | 610 | 1,278 | 153,853 | 120 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 500 | 1,339 | 117,687 | 88 | -- | |
| 2026年05月 | 与那城町漁協 | 1,790 | 90 | 787 | 7,086 | 9 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,100 | 300 | 1,209 | 213,925 | 177 | -- | |
| 八重山漁協 | 1,700 | 100 | 1,119 | 289,469 | 259 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 3,000 | 500 | 1,278 | 306,016 | 240 | -- | |
| 2026年04月 | 与那城町漁協 | 2,500 | 390 | 1,474 | 11,496 | 8 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,600 | 500 | 1,485 | 130,505 | 88 | -- | |
| 八重山漁協 | 2,300 | 500 | 1,274 | 141,447 | 111 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,260 | 500 | 1,382 | 585,707 | 424 | -- | |
| 2026年03月 | 与那城町漁協 | 1,800 | 500 | 940 | 1,410 | 2 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,200 | 500 | 1,315 | 71,033 | 54 | -- | |
| 八重山漁協 | 2,000 | 500 | 1,177 | 92,646 | 79 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 800 | 1,434 | 178,395 | 124 | -- | |
| 2026年02月 | 与那城町漁協 | 2,000 | 500 | 1,411 | 10,862 | 8 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,500 | 800 | 1,342 | 52,754 | 39 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,850 | 500 | 1,437 | 76,880 | 54 | -- | |
| 2026年01月 | 与那城町漁協 | 2,000 | 50 | 1,288 | 9,533 | 7 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,500 | 700 | 1,397 | 79,186 | 57 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 600 | 1,476 | 69,228 | 47 | -- | |
| 2025年12月 | 与那城町漁協 | 1,900 | 520 | 1,587 | 27,777 | 18 | -- |
