魚種別市場別
2026年08月25日 方言名 「イットウダイ科」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年08月25日 | 八重山漁協 | 1,300 | 500 | 992 | 5,160 | 5 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,500 | 10 | 967 | 2,803 | 3 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,200 | 2 | -- | |
| 2026年08月24日 | 与那城町漁協 | 410 | 410 | 410 | 410 | 1 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,000 | 100 | 233 | 630 | 3 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,300 | 500 | 905 | 3,800 | 4 | -- | |
| 2026年08月23日 | 八重山漁協 | 890 | 890 | 890 | 445 | 1 | -- |
| 2026年08月22日 | 八重山漁協 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,550 | 2 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,800 | 800 | 1,634 | 11,930 | 7 | -- | |
| 2026年08月21日 | 与那城町漁協 | 390 | 390 | 390 | 390 | 1 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,500 | 1,100 | 2,087 | 6,470 | 3 | -- | |
| 2026年08月20日 | 八重山漁協 | 2,000 | 610 | 1,171 | 11,597 | 10 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,000 | 10 | 1,686 | 5,902 | 4 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,600 | 1,000 | 1,359 | 11,690 | 9 | -- | |
| 2026年08月19日 | 八重山漁協 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,170 | 1 | -- |
| 2026年08月18日 | 八重山漁協 | 1,350 | 1,100 | 1,244 | 3,110 | 3 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,200 | 650 | 1,053 | 1,790 | 2 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,700 | 600 | 1,294 | 13,720 | 11 | -- | |
| 2026年08月17日 | JF沖縄魚市場 | 1,050 | 10 | 738 | 5,611 | 8 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,900 | 500 | 1,164 | 8,500 | 7 | -- | |
| 与那城町漁協 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1 | -- | |
| 八重山漁協 | 1,000 | 800 | 910 | 4,640 | 5 | -- | |
| 2026年08月16日 | 八重山漁協 | 900 | 500 | 760 | 7,294 | 10 | -- |
| 2026年08月15日 | 八重山漁協 | 1,500 | 1,200 | 1,388 | 1,110 | 1 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,600 | 1,000 | 1,291 | 4,520 | 4 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 800 | 1,498 | 4,495 | 3 | -- | |
| 2026年08月13日 | JF沖縄魚市場 | 1,200 | 1,000 | 1,100 | 660 | 1 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,400 | 1 | -- | |
| 2026年08月12日 | 八重山漁協 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 4,290 | 3 | -- |
| 2026年08月10日 | 那覇地区漁協 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 2,280 | 1 | -- |
