魚種別市場別
2026年08月25日 方言名 「ヒメダイ」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年08月25日 | 那覇地区漁協 | 1,350 | 1,200 | 1,270 | 24,510 | 19 | -- |
| 2026年08月24日 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 1,200 | 1,592 | 21,180 | 13 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,200 | 1,300 | 1,846 | 40,795 | 22 | -- | |
| 2026年08月22日 | 八重山漁協 | 2,600 | 1,500 | 2,318 | 10,430 | 5 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,700 | 1,500 | 1,690 | 111,030 | 66 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,600 | 1,500 | 2,104 | 17,670 | 8 | -- | |
| 2026年08月21日 | 八重山漁協 | 1,200 | 1,000 | 1,123 | 12,240 | 11 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 7,360 | 5 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,190 | 1 | -- | |
| 2026年08月20日 | 那覇地区漁協 | 1,900 | 1,400 | 1,638 | 100,250 | 61 | -- |
| 八重山漁協 | 1,900 | 1,400 | 1,638 | 100,250 | 61 | -- | |
| JF沖縄魚市場 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 1 | -- | |
| 2026年08月18日 | 八重山漁協 | 1,500 | 800 | 1,143 | 13,720 | 12 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 910 | 800 | 866 | 12,563 | 15 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,750 | 600 | 1,176 | 99,030 | 84 | -- | |
| 2026年08月17日 | 八重山漁協 | 1,450 | 350 | 1,195 | 216,946 | 182 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,300 | 800 | 1,054 | 26,559 | 25 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,450 | 350 | 1,167 | 293,010 | 251 | -- | |
| 2026年08月15日 | JF沖縄魚市場 | 1,300 | 1,200 | 1,277 | 5,490 | 4 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,400 | 1,000 | 1,199 | 10,310 | 9 | -- | |
| 2026年08月14日 | 那覇地区漁協 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 5,000 | 2 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,100 | 1,800 | 1,883 | 68,720 | 37 | -- | |
| 2026年08月13日 | 那覇地区漁協 | 1,800 | 1,200 | 1,427 | 28,400 | 20 | -- |
| 2026年08月12日 | 那覇地区漁協 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 3,250 | 3 | -- |
| 2026年08月10日 | 那覇地区漁協 | 1,500 | 1,200 | 1,289 | 21,390 | 17 | -- |
| 2026年08月06日 | 八重山漁協 | 800 | 500 | 610 | 19,200 | 32 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 800 | 500 | 594 | 15,620 | 26 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,560 | 600 | 1,028 | 30,220 | 29 | -- | |
| 2026年08月04日 | 八重山漁協 | 960 | 100 | 702 | 117,286 | 167 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,000 | 300 | 777 | 54,550 | 70 | -- |
