魚種別市場別
2026年08月25日 方言名 「その他の貝類」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年08月25日 | JF沖縄魚市場 | 1,600 | 600 | 1,092 | 179,475 | 164 | 114 |
| 那覇地区漁協 | 800 | 600 | 733 | 9,600 | 13 | -- | |
| 2026年08月24日 | JF沖縄魚市場 | 2,500 | 10 | 1,566 | 774,784 | 495 | 415 |
| 那覇地区漁協 | 1,800 | 650 | 1,438 | 350,930 | 244 | -- | |
| 2026年08月22日 | 那覇地区漁協 | 2,950 | 2,000 | 2,464 | 351,080 | 143 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 3,000 | 1,100 | 2,491 | 225,944 | 91 | 71 | |
| 2026年08月21日 | JF沖縄魚市場 | 2,800 | 1,000 | 2,166 | 169,150 | 78 | 49 |
| 2026年08月20日 | JF沖縄魚市場 | 2,900 | 100 | 2,035 | 178,050 | 88 | 65 |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 500 | 1,023 | 14,520 | 14 | -- | |
| 2026年08月18日 | JF沖縄魚市場 | 1,700 | 260 | 1,006 | 126,010 | 125 | 83 |
| 那覇地区漁協 | 1,700 | 1,300 | 1,589 | 27,490 | 17 | -- | |
| 2026年08月17日 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 200 | 1,216 | 313,520 | 258 | 182 |
| 那覇地区漁協 | 2,500 | 950 | 1,592 | 33,920 | 21 | -- | |
| 2026年08月15日 | JF沖縄魚市場 | 3,000 | 200 | 1,434 | 445,298 | 311 | 164 |
| 那覇地区漁協 | 2,200 | 800 | 1,076 | 18,610 | 17 | -- | |
| 2026年08月14日 | 那覇地区漁協 | 2,000 | 100 | 1,480 | 254,330 | 172 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 3,000 | 600 | 1,400 | 232,610 | 166 | 101 | |
| 2026年08月13日 | JF沖縄魚市場 | 3,200 | 500 | 1,973 | 253,490 | 129 | 100 |
| 2026年08月12日 | JF沖縄魚市場 | 2,800 | 600 | 1,978 | 154,485 | 78 | 56 |
| 2026年08月10日 | 那覇地区漁協 | 2,600 | 1,500 | 1,578 | 50,980 | 32 | -- |
| 2026年08月06日 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 10 | 1,035 | 93,173 | 90 | 54 |
| 那覇地区漁協 | 300 | 300 | 300 | 3,360 | 11 | -- | |
| 2026年08月04日 | JF沖縄魚市場 | 800 | 500 | 761 | 44,970 | 59 | 43 |
| 那覇地区漁協 | 2,500 | 300 | 588 | 61,820 | 105 | -- | |
| 2026年08月03日 | JF沖縄魚市場 | 1,800 | 10 | 250 | 161,342 | 646 | 494 |
| 那覇地区漁協 | 900 | 200 | 398 | 33,960 | 85 | -- | |
| 2026年08月01日 | JF沖縄魚市場 | 2,200 | 10 | 799 | 337,699 | 423 | 308 |
| 那覇地区漁協 | 1,600 | 500 | 768 | 69,490 | 91 | -- | |
| 2026年07月31日 | JF沖縄魚市場 | 2,500 | 400 | 967 | 346,683 | 359 | 216 |
| 2026年07月30日 | JF沖縄魚市場 | 2,500 | 10 | 857 | 430,475 | 502 | 321 |
