魚種別市場別
2026年10月05日 方言名 「オオグチイシチビキ他」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月05日 | JF沖縄魚市場 | 1,000 | 600 | 770 | 11,395 | 15 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,150 | 350 | 732 | 21,385 | 29 | -- | |
| 2026年10月03日 | JF沖縄魚市場 | 1,000 | 300 | 758 | 5,080 | 7 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,550 | 300 | 866 | 39,420 | 46 | -- | |
| 2026年10月02日 | 八重山漁協 | 1,000 | 500 | 666 | 20,715 | 31 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,000 | 700 | 903 | 3,610 | 4 | -- | |
| 2026年10月01日 | 八重山漁協 | 1,350 | 300 | 1,017 | 10,785 | 11 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 2 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,500 | 1,000 | 1,211 | 22,645 | 19 | -- | |
| 2026年09月30日 | 八重山漁協 | 500 | 200 | 448 | 1,030 | 2 | -- |
| 2026年09月29日 | 八重山漁協 | 1,200 | 1,000 | 1,048 | 7,020 | 7 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,200 | 550 | 1,026 | 7,185 | 7 | -- | |
| 2026年09月28日 | 那覇地区漁協 | 1,500 | 500 | 1,170 | 39,076 | 33 | -- |
| 八重山漁協 | 1,400 | 200 | 651 | 31,361 | 48 | -- | |
| JF沖縄魚市場 | 1,000 | 700 | 832 | 3,660 | 4 | -- | |
| 2026年09月26日 | 八重山漁協 | 1,200 | 500 | 777 | 24,460 | 32 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 800 | 500 | 570 | 4,560 | 8 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,200 | 600 | 999 | 17,790 | 18 | -- | |
| 2026年09月25日 | 八重山漁協 | 1,500 | 600 | 916 | 4,030 | 4 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 800 | 700 | 743 | 1,040 | 1 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,500 | 800 | 1,115 | 3,010 | 3 | -- | |
| 2026年09月24日 | 八重山漁協 | 1,290 | 200 | 926 | 11,484 | 12 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,000 | 750 | 949 | 7,500 | 8 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,000 | 800 | 904 | 4,700 | 5 | -- | |
| 2026年09月23日 | 八重山漁協 | 1,000 | 200 | 860 | 3,440 | 4 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,000 | 950 | 986 | 5,915 | 6 | -- | |
| 2026年09月19日 | 那覇地区漁協 | 1,250 | 500 | 891 | 46,775 | 53 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 600 | 500 | 526 | 2,790 | 5 | -- | |
| 八重山漁協 | 1,250 | 550 | 870 | 33,570 | 39 | -- | |
| 2026年09月18日 | 八重山漁協 | 1,500 | 350 | 1,068 | 27,460 | 26 | -- |
