魚種別構成比
2026年05月01日 市場総合 方言名 「カツオ」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月 | 435 | 1.07 | 55,560 | 0.15 | 128 |
| 2026年04月 | 4,127 | 0.41 | 1,873,130 | 0.26 | 454 |
| 2026年03月 | 2,832 | 0.23 | 1,340,630 | 0.18 | 473 |
| 2026年02月 | 1,697 | 0.24 | 713,154 | 0.11 | 420 |
| 2026年01月 | 2,085 | 0.37 | 795,629 | 0.13 | 382 |
| 2025年12月 | 2,076 | 0.26 | 894,233 | 0.12 | 431 |
| 2025年11月 | 2,277 | 0.47 | 1,055,397 | 0.25 | 463 |
| 2025年10月 | 7,830 | 1.12 | 1,879,836 | 0.34 | 240 |
| 2025年09月 | 6,911 | 1.10 | 2,119,066 | 0.38 | 307 |
| 2025年08月 | 5,126 | 0.85 | 2,850,994 | 0.54 | 556 |
| 2025年07月 | 5,512 | 1.23 | 2,756,012 | 0.70 | 500 |
| 2025年06月 | 3,159 | 0.52 | 1,286,085 | 0.28 | 407 |
| 2025年05月 | 4,899 | 0.32 | 1,285,951 | 0.17 | 262 |
| 2025年04月 | 2,396 | 0.13 | 832,360 | 0.10 | 347 |
| 2025年03月 | 1,418 | 0.17 | 597,077 | 0.08 | 421 |
| 2025年02月 | 1,219 | 0.21 | 326,083 | 0.06 | 268 |
| 2025年01月 | 1,626 | 0.27 | 582,465 | 0.10 | 358 |
| 2024年12月 | 525 | 0.06 | 135,041 | 0.02 | 257 |
| 2024年11月 | 2,524 | 0.38 | 805,642 | 0.18 | 319 |
| 2024年10月 | 5,035 | 0.75 | 1,143,860 | 0.24 | 227 |
| 2024年09月 | 1,805 | 0.30 | 697,513 | 0.15 | 387 |
| 2024年08月 | 4,157 | 0.55 | 1,732,532 | 0.31 | 417 |
| 2024年07月 | 4,846 | 0.64 | 1,847,179 | 0.40 | 381 |
| 2024年06月 | 2,932 | 0.36 | 1,022,293 | 0.23 | 349 |
