魚種別構成比
2026年03月18日 市場総合 方言名 「シイラ」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月18日 | 22 | 0.10 | 16,837 | 0.08 | 779 |
| 2026年03月17日 | 5 | 0.02 | 1,508 | 0.01 | 335 |
| 2026年03月14日 | 14 | 0.15 | 10,251 | 0.09 | 727 |
| 2026年03月13日 | 7 | 0.03 | 5,850 | 0.02 | 900 |
| 2026年03月12日 | 19 | 0.07 | 10,964 | 0.04 | 574 |
| 2026年03月09日 | 16 | 0.07 | 13,212 | 0.06 | 847 |
| 2026年03月07日 | 4 | 0.02 | 1,600 | 0.01 | 400 |
| 2026年02月28日 | 67 | 0.17 | 30,436 | 0.07 | 454 |
| 2026年02月27日 | 16 | 0.08 | 9,808 | 0.05 | 621 |
| 2026年02月26日 | 9 | 0.04 | 3,010 | 0.01 | 350 |
| 2026年02月25日 | 30 | 0.10 | 11,998 | 0.03 | 407 |
| 2026年02月24日 | 66 | 0.12 | 16,738 | 0.04 | 254 |
| 2026年02月21日 | 46 | 0.10 | 23,658 | 0.05 | 517 |
| 2026年02月20日 | 29 | 0.10 | 18,180 | 0.06 | 627 |
| 2026年02月19日 | 19 | 0.05 | 8,475 | 0.02 | 458 |
| 2026年02月16日 | 96 | 0.12 | 53,848 | 0.09 | 560 |
| 2026年02月14日 | 56 | 0.13 | 43,064 | 0.09 | 772 |
| 2026年02月12日 | 9 | 0.02 | 3,674 | 0.01 | 391 |
| 2026年02月07日 | 14 | 0.03 | 7,991 | 0.02 | 571 |
| 2026年02月06日 | 96 | 0.23 | 52,569 | 0.11 | 545 |
| 2026年02月05日 | 9 | 0.02 | 7,120 | 0.02 | 800 |
| 2026年02月03日 | 45 | 0.11 | 20,697 | 0.04 | 461 |
| 2026年02月02日 | 16 | 0.04 | 13,040 | 0.03 | 815 |
| 2026年01月31日 | 11 | 0.03 | 7,643 | 0.02 | 676 |
