魚種別構成比
2026年03月18日 市場総合 方言名 「カツオ」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月18日 | 213 | 0.99 | 87,998 | 0.44 | 413 |
| 2026年03月17日 | 98 | 0.40 | 68,065 | 0.26 | 697 |
| 2026年03月16日 | 4 | 0.01 | 4,400 | 0.01 | 1,000 |
| 2026年03月13日 | 105 | 0.44 | 52,240 | 0.19 | 498 |
| 2026年03月12日 | 85 | 0.30 | 31,132 | 0.10 | 365 |
| 2026年03月10日 | 143 | 0.48 | 63,747 | 0.19 | 445 |
| 2026年03月09日 | 10 | 0.04 | 4,226 | 0.02 | 431 |
| 2026年03月07日 | 40 | 0.17 | 6,659 | 0.03 | 165 |
| 2026年03月06日 | 8 | 0.02 | 2,280 | 0.01 | 300 |
| 2026年03月05日 | 144 | 0.46 | 31,185 | 0.11 | 216 |
| 2026年03月03日 | 18 | 0.06 | 13,060 | 0.04 | 710 |
| 2026年03月02日 | 21 | 0.08 | 14,530 | 0.05 | 695 |
| 2026年02月28日 | 72 | 0.18 | 43,297 | 0.10 | 600 |
| 2026年02月27日 | 27 | 0.14 | 14,070 | 0.08 | 525 |
| 2026年02月25日 | 78 | 0.25 | 15,085 | 0.04 | 194 |
| 2026年02月24日 | 280 | 0.52 | 127,635 | 0.29 | 456 |
| 2026年02月21日 | 213 | 0.47 | 97,249 | 0.21 | 456 |
| 2026年02月20日 | 113 | 0.40 | 41,990 | 0.15 | 373 |
| 2026年02月19日 | 87 | 0.22 | 28,103 | 0.07 | 325 |
| 2026年02月16日 | 115 | 0.14 | 42,084 | 0.07 | 365 |
| 2026年02月14日 | 76 | 0.18 | 50,715 | 0.11 | 671 |
| 2026年02月12日 | 52 | 0.12 | 27,910 | 0.06 | 539 |
| 2026年02月07日 | 160 | 0.38 | 60,179 | 0.13 | 375 |
| 2026年02月06日 | 285 | 0.67 | 119,855 | 0.25 | 420 |
