魚種別構成比
2026年04月07日 市場総合 方言名 「サワラ類」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年04月07日 | 66 | 0.27 | 55,295 | 0.22 | 835 |
| 2026年04月06日 | 19 | 0.07 | 19,560 | 0.07 | 1,057 |
| 2026年04月03日 | 156 | 0.74 | 87,200 | 0.50 | 559 |
| 2026年03月31日 | 37 | 0.11 | 21,200 | 0.07 | 581 |
| 2026年03月30日 | 156 | 0.30 | 92,939 | 0.20 | 596 |
| 2026年03月28日 | 61 | 0.18 | 33,136 | 0.12 | 543 |
| 2026年03月27日 | 39 | 0.12 | 24,944 | 0.07 | 646 |
| 2026年03月26日 | 144 | 0.32 | 77,047 | 0.17 | 536 |
| 2026年03月24日 | 912 | 4.49 | 509,327 | 2.08 | 559 |
| 2026年03月23日 | 106 | 0.59 | 137,250 | 0.69 | 1,292 |
| 2026年03月21日 | 46 | 0.09 | 55,382 | 0.12 | 1,201 |
| 2026年03月19日 | 71 | 0.22 | 81,205 | 0.28 | 1,144 |
| 2026年03月18日 | 40 | 0.18 | 49,471 | 0.24 | 1,231 |
| 2026年03月17日 | 7 | 0.03 | 8,844 | 0.03 | 1,320 |
| 2026年03月13日 | 33 | 0.14 | 43,760 | 0.16 | 1,326 |
| 2026年03月09日 | 74 | 0.32 | 96,213 | 0.46 | 1,302 |
| 2026年03月07日 | 14 | 0.06 | 18,330 | 0.08 | 1,300 |
| 2026年03月05日 | 10 | 0.04 | 8,598 | 0.04 | 905 |
| 2026年03月03日 | 12 | 0.05 | 15,600 | 0.07 | 1,300 |
| 2026年03月02日 | 38 | 0.16 | 38,100 | 0.17 | 1,011 |
| 2026年02月28日 | 138 | 0.57 | 135,564 | 0.61 | 982 |
| 2026年02月27日 | 30 | 0.13 | 21,060 | 0.09 | 697 |
| 2026年02月26日 | 44 | 0.18 | 46,551 | 0.21 | 1,068 |
| 2026年02月25日 | 8 | 0.03 | 4,920 | 0.02 | 600 |
