魚種別構成比
2026年04月07日 市場総合 方言名 「カツオ」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年04月07日 | 397 | 1.59 | 179,103 | 0.70 | 451 |
| 2026年04月04日 | 315 | 1.01 | 179,437 | 0.58 | 570 |
| 2026年04月02日 | 10 | 0.02 | 1,000 | 0.00 | 100 |
| 2026年03月31日 | 232 | 0.70 | 111,052 | 0.38 | 479 |
| 2026年03月30日 | 335 | 0.65 | 148,465 | 0.31 | 443 |
| 2026年03月28日 | 157 | 0.46 | 67,734 | 0.24 | 433 |
| 2026年03月27日 | 87 | 0.26 | 55,895 | 0.16 | 643 |
| 2026年03月26日 | 358 | 0.81 | 161,348 | 0.35 | 450 |
| 2026年03月24日 | 233 | 1.15 | 113,590 | 0.46 | 487 |
| 2026年03月23日 | 118 | 0.66 | 77,448 | 0.39 | 659 |
| 2026年03月21日 | 92 | 0.17 | 59,340 | 0.13 | 648 |
| 2026年03月20日 | 10 | 3.03 | 2,150 | 0.89 | 226 |
| 2026年03月19日 | 319 | 1.01 | 163,321 | 0.55 | 511 |
| 2026年03月18日 | 215 | 0.98 | 88,763 | 0.43 | 414 |
| 2026年03月17日 | 98 | 0.40 | 68,065 | 0.26 | 697 |
| 2026年03月16日 | 4 | 0.01 | 4,400 | 0.01 | 1,000 |
| 2026年03月13日 | 105 | 0.44 | 52,240 | 0.19 | 498 |
| 2026年03月12日 | 85 | 0.30 | 31,132 | 0.10 | 365 |
| 2026年03月10日 | 143 | 0.48 | 63,747 | 0.19 | 445 |
| 2026年03月09日 | 10 | 0.04 | 4,226 | 0.02 | 431 |
| 2026年03月07日 | 40 | 0.17 | 6,659 | 0.03 | 165 |
| 2026年03月06日 | 8 | 0.03 | 2,280 | 0.01 | 300 |
| 2026年03月05日 | 144 | 0.60 | 31,185 | 0.14 | 216 |
| 2026年03月03日 | 18 | 0.08 | 13,060 | 0.06 | 710 |
