魚種別構成比
2026年05月01日 市場総合 方言名 「タカサゴ、ニセタカサゴ」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月01日 | 73 | 0.18 | 73,798 | 0.20 | 1,007 |
| 2026年04月30日 | 92 | 0.18 | 95,902 | 0.24 | 1,048 |
| 2026年04月27日 | 174 | 0.41 | 180,287 | 0.47 | 1,037 |
| 2026年04月24日 | 1 | 0.00 | 1,870 | 0.01 | 1,700 |
| 2026年04月23日 | 2 | 0.01 | 2,080 | 0.01 | 1,095 |
| 2026年04月21日 | 22 | 0.09 | 28,200 | 0.11 | 1,294 |
| 2026年04月20日 | 19 | 0.05 | 28,530 | 0.07 | 1,518 |
| 2026年04月18日 | 9 | 0.02 | 10,600 | 0.03 | 1,152 |
| 2026年04月17日 | 3 | 0.00 | 5,220 | 0.01 | 1,800 |
| 2026年04月16日 | 225 | 0.46 | 199,690 | 0.43 | 886 |
| 2026年04月14日 | 22 | 0.05 | 29,745 | 0.09 | 1,358 |
| 2026年04月13日 | 223 | 0.83 | 225,725 | 0.80 | 1,012 |
| 2026年04月11日 | 6 | 0.00 | 5,600 | 0.01 | 1,000 |
| 2026年04月10日 | 146 | 0.39 | 159,570 | 0.51 | 1,090 |
| 2026年04月09日 | 0 | 0.00 | 600 | 0.00 | 1,500 |
| 2026年04月07日 | 1 | 0.00 | 800 | 0.00 | 1,000 |
| 2026年04月06日 | 15 | 0.05 | 26,230 | 0.09 | 1,797 |
| 2026年04月02日 | 6 | 0.02 | 8,550 | 0.03 | 1,500 |
| 2026年03月31日 | 12 | 0.04 | 17,030 | 0.06 | 1,396 |
| 2026年03月30日 | 65 | 0.24 | 63,735 | 0.23 | 985 |
| 2026年03月28日 | 6 | 0.02 | 7,660 | 0.03 | 1,298 |
| 2026年03月27日 | 140 | 0.51 | 143,070 | 0.51 | 1,025 |
| 2026年03月26日 | 33 | 0.12 | 37,230 | 0.13 | 1,125 |
| 2026年03月24日 | 150 | 0.55 | 113,040 | 0.40 | 753 |
