魚種別構成比
2026年05月01日 市場総合 方言名 「ベラ科(他)」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月01日 | 145 | 0.36 | 76,500 | 0.21 | 528 |
| 2026年04月30日 | 484 | 0.95 | 342,336 | 0.86 | 707 |
| 2026年04月28日 | 151 | 0.42 | 141,274 | 0.48 | 934 |
| 2026年04月27日 | 167 | 0.39 | 170,867 | 0.44 | 1,024 |
| 2026年04月25日 | 156 | 0.32 | 187,975 | 0.53 | 1,206 |
| 2026年04月24日 | 87 | 0.25 | 95,165 | 0.32 | 1,090 |
| 2026年04月23日 | 265 | 0.83 | 257,365 | 0.76 | 970 |
| 2026年04月20日 | 114 | 0.29 | 144,624 | 0.34 | 1,270 |
| 2026年04月18日 | 86 | 0.20 | 74,500 | 0.22 | 871 |
| 2026年04月17日 | 120 | 0.20 | 107,140 | 0.19 | 894 |
| 2026年04月16日 | 385 | 0.79 | 374,962 | 0.80 | 974 |
| 2026年04月14日 | 43 | 0.10 | 49,065 | 0.16 | 1,144 |
| 2026年04月13日 | 186 | 0.69 | 218,590 | 0.77 | 1,173 |
| 2026年04月11日 | 53 | 0.03 | 58,864 | 0.14 | 1,106 |
| 2026年04月10日 | 176 | 0.47 | 264,886 | 0.85 | 1,504 |
| 2026年04月09日 | 42 | 0.15 | 56,020 | 0.21 | 1,331 |
| 2026年04月07日 | 61 | 0.24 | 63,483 | 0.24 | 1,044 |
| 2026年04月06日 | 78 | 0.28 | 104,320 | 0.37 | 1,336 |
| 2026年04月04日 | 28 | 0.10 | 32,815 | 0.12 | 1,160 |
| 2026年04月03日 | 44 | 0.16 | 68,510 | 0.24 | 1,547 |
| 2026年04月02日 | 32 | 0.12 | 49,395 | 0.17 | 1,529 |
| 2026年03月31日 | 64 | 0.23 | 79,002 | 0.28 | 1,244 |
| 2026年03月30日 | 153 | 0.56 | 136,433 | 0.48 | 894 |
| 2026年03月28日 | 232 | 0.85 | 262,247 | 0.93 | 1,131 |
