魚種別構成比
2026年05月01日 市場総合 方言名 「サワラ類」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月01日 | 344 | 0.85 | 137,405 | 0.37 | 399 |
| 2026年04月30日 | 507 | 0.99 | 231,545 | 0.58 | 457 |
| 2026年04月28日 | 113 | 0.32 | 51,063 | 0.17 | 451 |
| 2026年04月27日 | 133 | 0.31 | 52,848 | 0.14 | 397 |
| 2026年04月25日 | 254 | 0.53 | 111,920 | 0.31 | 441 |
| 2026年04月24日 | 214 | 0.62 | 109,515 | 0.36 | 512 |
| 2026年04月23日 | 46 | 0.14 | 41,866 | 0.12 | 908 |
| 2026年04月21日 | 80 | 0.33 | 98,920 | 0.37 | 1,244 |
| 2026年04月20日 | 70 | 0.18 | 41,360 | 0.10 | 589 |
| 2026年04月18日 | 26 | 0.06 | 23,544 | 0.07 | 923 |
| 2026年04月17日 | 181 | 0.30 | 88,677 | 0.16 | 489 |
| 2026年04月16日 | 124 | 0.25 | 66,081 | 0.14 | 534 |
| 2026年04月14日 | 53 | 0.13 | 23,225 | 0.07 | 438 |
| 2026年04月13日 | 329 | 1.23 | 233,852 | 0.83 | 711 |
| 2026年04月11日 | 13 | 0.01 | 14,024 | 0.03 | 1,122 |
| 2026年04月10日 | 20 | 0.05 | 10,238 | 0.03 | 502 |
| 2026年04月09日 | 15 | 0.05 | 5,250 | 0.02 | 350 |
| 2026年04月07日 | 66 | 0.26 | 55,295 | 0.21 | 835 |
| 2026年04月06日 | 19 | 0.07 | 19,560 | 0.07 | 1,057 |
| 2026年04月03日 | 156 | 0.57 | 87,200 | 0.31 | 559 |
| 2026年03月31日 | 37 | 0.13 | 21,200 | 0.07 | 581 |
| 2026年03月30日 | 156 | 0.57 | 92,939 | 0.33 | 596 |
| 2026年03月28日 | 61 | 0.22 | 33,136 | 0.12 | 543 |
| 2026年03月27日 | 39 | 0.14 | 24,944 | 0.09 | 646 |
