魚種別構成比
2026年05月01日 市場総合 方言名 「ゴマアイゴ」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月01日 | 1 | 0.00 | 270 | 0.00 | 300 |
| 2026年04月30日 | 8 | 0.02 | 6,920 | 0.02 | 876 |
| 2026年04月28日 | 13 | 0.04 | 10,005 | 0.03 | 752 |
| 2026年04月27日 | 17 | 0.04 | 15,920 | 0.04 | 936 |
| 2026年04月25日 | 3 | 0.01 | 2,600 | 0.01 | 1,000 |
| 2026年04月24日 | 2 | 0.00 | 900 | 0.00 | 600 |
| 2026年04月23日 | 5 | 0.01 | 4,640 | 0.01 | 967 |
| 2026年04月20日 | 5 | 0.01 | 2,880 | 0.01 | 626 |
| 2026年04月17日 | 2 | 0.00 | 1,400 | 0.00 | 700 |
| 2026年04月16日 | 1 | 0.00 | 1,290 | 0.00 | 1,290 |
| 2026年04月13日 | 1 | 0.00 | 1,548 | 0.01 | 1,290 |
| 2026年04月11日 | 2 | 0.00 | 1,765 | 0.00 | 929 |
| 2026年04月10日 | 4 | 0.01 | 4,400 | 0.01 | 1,100 |
| 2026年04月09日 | 2 | 0.01 | 2,850 | 0.01 | 1,500 |
| 2026年04月07日 | 2 | 0.01 | 1,980 | 0.01 | 1,100 |
| 2026年04月06日 | 1 | 0.00 | 1,210 | 0.00 | 1,100 |
| 2026年04月05日 | 3 | 0.01 | 3,120 | 0.01 | 1,200 |
| 2026年04月03日 | 16 | 0.06 | 17,960 | 0.06 | 1,095 |
| 2026年04月02日 | 1 | 0.00 | 1,690 | 0.01 | 1,300 |
| 2026年03月27日 | 2 | 0.01 | 2,240 | 0.01 | 1,018 |
| 2026年03月25日 | 2 | 0.01 | 1,700 | 0.01 | 1,000 |
| 2026年03月24日 | 5 | 0.02 | 6,000 | 0.02 | 1,200 |
| 2026年03月23日 | 1 | 0.00 | 420 | 0.00 | 700 |
| 2026年03月22日 | 2 | 0.01 | 1,500 | 0.01 | 1,000 |
