魚種別構成比
2026年05月01日 市場総合 方言名 「夜光貝(殻付)」 で集計
| 日付 | 水揚量 | 構成比(水揚量:%) | 金額 | 構成比(金額:%) | 平均(金額/水揚量:kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月01日 | 6 | 0.01 | 3,651 | 0.01 | 641 |
| 2026年04月30日 | 5 | 0.01 | 3,300 | 0.01 | 660 |
| 2026年04月29日 | 5 | 3.37 | 2,944 | 2.56 | 640 |
| 2026年04月28日 | 15 | 0.04 | 9,965 | 0.03 | 687 |
| 2026年04月27日 | 8 | 0.02 | 5,666 | 0.01 | 746 |
| 2026年04月25日 | 18 | 0.04 | 19,912 | 0.06 | 1,094 |
| 2026年04月24日 | 40 | 0.11 | 46,418 | 0.15 | 1,166 |
| 2026年04月13日 | 2 | 0.01 | 1,500 | 0.01 | 1,000 |
| 2026年03月31日 | 12 | 0.04 | 8,280 | 0.03 | 690 |
| 2026年03月30日 | 4 | 0.02 | 3,132 | 0.01 | 746 |
| 2026年03月28日 | 13 | 0.05 | 6,735 | 0.02 | 522 |
| 2026年03月27日 | 8 | 0.03 | 5,810 | 0.02 | 700 |
| 2026年03月26日 | 46 | 0.17 | 36,070 | 0.13 | 788 |
| 2026年03月21日 | 19 | 0.07 | 16,143 | 0.06 | 832 |
| 2026年03月20日 | 4 | 0.01 | 2,698 | 0.01 | 710 |
| 2026年03月06日 | 2 | 0.01 | 3,620 | 0.01 | 1,810 |
| 2026年03月05日 | 1 | 0.00 | 2,052 | 0.01 | 1,710 |
| 2026年03月03日 | 7 | 0.02 | 8,452 | 0.03 | 1,281 |
| 2026年03月02日 | 13 | 0.05 | 10,400 | 0.04 | 800 |
| 2026年02月28日 | 1 | 0.00 | 872 | 0.00 | 1,090 |
| 2026年02月26日 | 8 | 0.03 | 5,265 | 0.02 | 650 |
| 2026年02月21日 | 12 | 0.05 | 9,383 | 0.03 | 757 |
| 2026年02月20日 | 34 | 0.12 | 27,233 | 0.10 | 811 |
| 2026年02月19日 | 48 | 0.18 | 40,467 | 0.14 | 836 |
